石碣少儿3队
29
-
27
园洲少儿4队
29 
(15/32) 47%  
得分   (15/28) 54%
 27
(11+6)
17 
篮板 (1+5)
 6
(14/24) 58%  
28 
两分
 16
 (8/15) 53%
(0/5) 0% 
三分  (2/4) 50%
 6
(1/3) 33% 
罚球 (5/9) 56% 
 5
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 5
19 
助攻
 1
17 
抢断
 9
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 23 6 0 0 0 0 0 0 29
客队 2 2 7 16 0 0 0 0 27
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
李银浩
19 效率 27
冯焕斌
李银浩
13 得分 16
冯焕斌
封智元
4 篮板 4
冯焕斌
唐志铭
5 助攻 1
蓝正元
刘廷轩
4 抢断 5
冯焕斌
石碣少儿3队(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
李银浩 13 3 6/8 0/0 1/2 (0)0/0 1 5 2 1 19
唐志铭 2 2 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 5 2 0 11
陈昱延 6 1 3/4 0/3 0/0 (0)0/0 0 4 4 0 11
雷成雨 4 2 2/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 3 2 1 8
陈俊旭 4 2 2/3 0/1 0/0 (0)0/0 1 2 0 0 7
封智元 0 4 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 3
刘廷轩 0 0 0/0 0/0 0/1 (0)0/0 0 0 4 0 3
高煜 0 2 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 0 2
李博雅 0 1 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 2 1 1
蒋磊 0 0 0/2 0/1 0/0 (0)0/0 0 0 1 1 -3
园洲少儿4队(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
冯焕斌 16 4 4/8 1/1 5/7 (0)0/0 2 0 5 1 27
陈裕翰 5 0 1/2 1/1 0/2 (0)0/0 1 0 2 0 4
陈瑞锋 2 1 1/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 2 0 3
蓝正元 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 1 0 1 2
王锦琛 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
梁铭智 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 0
罗庆航 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
曾于凯 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈展鹏 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
胡晟 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈裕彬 0 1 0/0 0/2 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 -1
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)