茶山少儿3队
37
-
30
园洲少儿4队
37 
(24/31) 77%  
得分   (16/23) 70%
 28
(0+0)
篮板 (0+0)
 0
(13/16) 81%  
26 
两分
 24
 (12/15) 80%
(0/0) 0% 
三分  (0/0) 0%
 0
11 
(11/15) 73% 
罚球 (4/8) 50% 
 4
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 8
助攻
 0
抢断
 0
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 10 17 10 0 0 0 0 0 37
客队 14 5 11 0 0 0 0 0 30
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
陈翘炜
21 效率 13
冯焕斌
陈翘炜
24 得分 18
冯焕斌
 
篮板
 
 
助攻
 
 
抢断
 
茶山少儿3队(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
陈翘炜 24 0 8/8 0/0 8/11 (0)0/0 1 0 0 0 21
杨梓洛 13 0 5/7 0/0 3/4 (0)0/0 1 0 0 1 9
雷覃钰 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
袁俊烨 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈政轩 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
岑卓诺 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
谢铠骏 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 0 0
唐瑞彬 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
刘政希 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 0 -1
园洲少儿4队(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
冯焕斌 18 0 8/10 0/0 2/5 (0)0/0 2 0 0 0 13
陈俊( 10 0 4/5 0/0 2/3 (0)0/0 0 0 0 0 8
梁铭智 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
曾于凯 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈裕翰 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈展鹏 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
李海元 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈瑞锋 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 0
陈裕彬 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 3 0 0 0 0
马灏煊 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
张思成 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈君浩 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
易家诚 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
付峻恺 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
占彦哲 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 0 0
熊子铭 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)