长安少儿3队
49
-
45
石湾少儿2队
49 
(26/82) 32%  
得分   (22/64) 34%
 43
(3+5)
篮板 (6+18)
 24
(23/70) 33%  
46 
两分
 42
 (21/62) 34%
(0/0) 0% 
三分  (0/0) 0%
 0
(3/12) 25% 
罚球 (1/2) 50% 
 1
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 7
助攻
 1
11 
抢断
 10
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 14 12 8 11 4 0 0 0 49
客队 13 8 2 22 0 0 0 0 45
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
孙钰朗
6 效率 13
吴祥锋
孙钰朗
32 得分 14
梁文希
沈嘉朗
3 篮板 8
吴祥锋
沈嘉朗
3 助攻 1
梁文希
孙添乐
4 抢断 5
钟杰
长安少儿3队(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
孙钰朗 32 2 15/39 0/0 2/8 (0)0/0 0 1 3 2 6
孙俊希 13 1 6/16 0/0 1/4 (0)0/0 1 0 3 0 5
孙添乐 4 2 2/9 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 4 1 4
沈嘉朗 0 3 0/6 0/0 0/0 (0)0/0 0 3 1 0 2
范易轩 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
贺沛豪 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 0
陈政旭 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈栋梁 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 0
石湾少儿2队(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
吴祥锋 9 8 4/8 0/0 1/2 (0)0/0 1 0 1 0 13
梁文希 14 5 7/18 0/0 0/0 (0)0/0 1 1 1 1 9
钟杰 8 5 4/11 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 5 2 9
黄梓睿 2 2 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 1 5
刘俊祥 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
周国衡 4 1 2/6 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 1
刘锦菘 4 1 2/5 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 3 0
刘杰康 0 1 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 0 0
王科涵 0 1 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 -1
钟豪 0 0 0/3 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 1 0 -2
周林智 0 0 0/7 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 1 -8
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)