石湾小学2队
59
-
28
长安小学3队
59 
(29/82) 35%  
得分   (15/53) 28%
 28
(7+10)
17 
篮板 (1+1)
 2
(28/81) 35%  
56 
两分
 26
 (13/46) 28%
(1/1) 100% 
三分  (0/0) 0%
 0
(0/0) 0% 
罚球 (2/7) 29% 
 2
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 0
助攻
 0
13 
抢断
 4
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 24 6 10 19 0 0 0 0 59
客队 2 8 10 8 0 0 0 0 28
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
王旭
16 效率 3
孙毅枫
蒋胜利
18 得分 14
孙毅枫
王旭
7 篮板 1
陈铭军
 
助攻
 
谭贺龙
4 抢断 2
陈浩轩
石湾小学2队(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
王旭 14 7 7/14 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 16
蒋胜利 18 0 9/16 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 3 0 14
吴昌炫 6 3 3/8 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 2 0 6
程俊宇 6 4 3/7 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 6
谭贺龙 8 1 4/12 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 4 0 5
林轩赐 3 0 0/1 1/1 0/0 (0)0/0 2 0 1 0 5
祁展博 2 1 1/4 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 0
徐子皓 0 0 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -2
张宸 0 1 0/4 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 1 0 -2
董嘉希 0 0 0/5 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 -4
冯梓妍 2 0 1/8 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 -5
长安小学3队(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
孙毅枫 14 1 6/19 0/0 2/3 (0)0/0 0 0 1 0 3
麦德康 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 1
陈铭军 6 1 3/9 0/0 0/2 (0)0/0 0 0 0 0 1
陈浩轩 6 0 3/12 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 2 0 0
孙浩民 2 0 1/2 0/0 0/2 (0)0/0 0 0 0 0 -1
孙俊熙 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -1
孙天恒 0 0 0/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -3
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)