总站少儿队2020
3
-
27
石湾少儿队2020
(2/10) 20%  
得分   (15/34) 44%
 27
(0+0)
篮板 (6+1)
 7
(1/7) 14%  
两分
 24
 (12/30) 40%
(0/0) 0% 
三分  (0/1) 0%
 0
(1/3) 33% 
罚球 (3/3) 100% 
 3
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 11
助攻
 0
抢断
 20
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 3 0 0 0 0 0 3
客队 11 10 0 6 0 0 0 0 27
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
陈立泓
1 效率 10
张辰越
徐诚骏
2 得分 11
钟锐华
 
篮板 3
罗骏楷
 
助攻
 
刘承轩
1 抢断 6
钟锐华
总站少儿队2020(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
陈立泓 1 0 0/0 0/0 1/1 (0)0/0 0 0 0 0 1
徐诚骏 2 0 1/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 0
陈俊语 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
邹明君 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
王子涵 0 0 0/0 0/0 0/2 (0)0/0 0 0 1 0 0
李嘉灿 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
张宸烨 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 0
张耀文 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
卢鸿杰 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
马英飒 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 0 0
刘承轩 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 1 0 0
苏哲 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
董梓恒 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 -1
曾嘉伟 0 0 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 -1
石湾少儿队2020(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
张辰越 6 2 2/5 0/0 2/2 (0)0/0 2 0 5 0 10
钟锐华 11 1 5/12 0/0 1/1 (0)0/0 3 0 6 1 10
罗骏楷 6 3 3/7 0/1 0/0 (0)0/0 1 0 3 0 7
谢欣毅 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 3 0 3 0 3
邓健亨 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 2 0 2
冯世煜 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
夏侯熇 0 1 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 1 0
李正睿 4 0 2/6 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 1 1 0
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)