精英班队
|
75
|
- |
44
|
选中
|
75
(33/33) 100%
|
得分 |
(24/24) 100%
44
|
||
(0+0)
0
|
篮板 |
(0+0)
0
|
||
(18/18) 100%
36
|
两分 |
32
(16/16) 100%
|
||
36
(12/12) 100%
|
三分 |
(2/2) 100%
6
|
||
3
(3/3) 100%
|
罚球 |
(6/6) 100%
6
|
||
0
(0/0) 0%
|
防守 |
(0/0) 0%
0
|
||
0
|
犯规 |
0
|
||
0
|
助攻 |
0
|
||
0
|
抢断 |
0
|
球队 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 总分 |
主队 | 32 | 11 | 8 | 24 | 75 |
客队 | 17 | 6 | 15 | 6 | 44 |
29 | 效率 | |||
29 | 得分 | 0 | ||
篮板 | ||||
助攻 | ||||
抢断 |
精英班队(蓝)队员得分情况
|
|||||||||||
队员 | 得分 | 篮板 | 两分 | 三分 | 罚球 | 防守 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 效率值 |
周宏灿 | 29 | 0 | 5/5 | 6/6 | 1/1 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
周嘉阳 | 12 | 0 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
朱峻希 | 11 | 0 | 5/5 | 0/0 | 1/1 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
庄东镰 | 5 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
叶晋廷 | 5 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
刘智林 | 5 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
谢淼 | 3 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
何凯乐 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
袁榜灿 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
谭宇轩 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陈钡乐 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴双 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾舒翔 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾文彬 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧锦梁 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
选中(红)队员得分情况
|
|||||||||||
队员 | 得分 | 篮板 | 两分 | 三分 | 罚球 | 防守 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 效率值 |
其它球 | 44 | 0 | 16/16 | 2/2 | 6/6 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |