长安小学3队
32
-
23
长安小学3队
32 
(17/34) 50%  
得分   (12/32) 38%
 23
(2+5)
篮板 (1+6)
 7
(15/32) 47%  
30 
两分
 22
 (11/28) 39%
(0/0) 0% 
三分  (0/0) 0%
 0
(2/2) 100% 
罚球 (1/4) 25% 
 1
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 4
助攻
 1
11 
抢断
 5
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 6 8 14 4 0 0 0 0 32
客队 6 4 6 7 0 0 0 0 23
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
孙梓轩
17 效率 7
孙钰朗
孙梓轩
22 得分 14
孙钰朗
孙梓轩
5 篮板 6
杨恒宇
彭国奥
1 助攻 1
孙俊希
彭国奥
5 抢断 3
孙钰朗
长安小学3队(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
孙梓轩 22 5 11/20 0/0 0/0 (0)0/0 6 0 2 3 17
彭国奥 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 1 1 5 0 8
孙浩民 8 1 3/9 0/0 2/2 (0)0/0 0 0 1 2 2
潘卫华 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 1
陈栋梁 0 1 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 2 0 1
左金龙 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
麦德康 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
长安小学3队(白)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
孙钰朗 14 1 7/17 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 3 1 7
杨恒宇 5 6 2/5 0/0 1/1 (0)0/0 1 0 0 3 5
徐福锦 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
赵荣豪 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 2 1 0
徐铭宇 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
刘子骐 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 0
孙俊希 4 0 2/5 0/0 0/3 (0)0/0 1 1 0 0 -1
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)