好磁场队
104
-
120
老K篮球队
104 
(69/159) 43%  
得分   (64/156) 41%
 120
(19+49)
68 
篮板 (21+37)
 58
(25/56) 45%  
50 
两分
 76
 (38/93) 41%
15 
(5/38) 13% 
三分  (9/26) 35%
 27
39 
(39/65) 60% 
罚球 (17/37) 46% 
 17
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
26 
犯规
 45
助攻
 8
抢断
 15
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 26 34 24 20 0 0 0 0 104
客队 28 20 42 30 0 0 0 0 120
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 24 36 24 20 0 0 0 0 104
客队 30 18 42 32 0 0 0 0 122
最佳球员
黄富华
26 效率 23
梁暖安
黄富华
24 得分 34
梁暖安
黄洋杰
20 篮板 10
梁绍深
陈远辉
1 助攻 2
梁海滔
黄洋杰
3 抢断 3
梁海滔
好磁场队(白)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
黄富华 24 10 8/10 0/0 8/14 (0)0/0 3 0 0 0 26
黄洋杰 11 20 3/10 1/6 2/7 (0)0/0 4 1 3 3 15
钟煜麟 12 7 3/5 0/0 6/10 (0)0/0 1 0 1 1 13
钟永达 16 5 4/6 1/5 5/8 (0)0/0 5 1 1 3 11
钟国强 0 8 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 8
钟伟伦 8 6 1/5 0/1 6/8 (0)0/0 2 1 0 1 7
黄活文 5 2 2/2 0/3 1/1 (0)0/0 0 0 0 0 4
陈远辉 7 4 3/8 0/1 1/2 (0)0/0 4 1 0 2 3
黄军豪 0 3 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 0 2
黄桂达 2 0 1/1 0/2 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 0
钟润海 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
钟绍基 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
钟德培 0 1 0/0 0/4 0/0 (0)0/0 2 0 0 1 -4
钟嘉辉 19 2 0/8 3/16 10/15 (0)0/0 1 0 2 1 -4
老K篮球队(绿)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
梁暖安 34 3 15/27 0/0 4/7 (0)0/0 4 1 1 1 23
梁亮芬 9 7 3/7 0/1 3/4 (0)0/0 1 1 2 0 13
梁海滔 6 10 3/10 0/0 0/2 (0)0/0 2 2 3 0 12
梁庆培 14 0 1/1 4/8 0/0 (0)0/0 4 0 1 0 11
凯坚 10 3 4/5 0/0 2/4 (0)0/0 0 1 1 2 10
梁伟超 4 6 0/1 1/4 1/2 (0)0/0 9 2 2 0 9
兆轩 18 9 6/17 2/6 0/4 (0)0/0 3 1 1 1 9
凯杰 13 5 4/9 1/3 2/4 (0)0/0 3 0 1 2 8
其它球 4 2 1/4 0/0 2/2 (0)0/0 5 0 1 1 3
梁绍深 2 10 1/7 0/0 0/4 (0)0/0 4 0 1 2 1
梁柱朋 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 1
梁伟光 0 1 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 3 0 0 0 1
梁洋威 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
梁树彬 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 0
梁伟培 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
梁应傍 1 0 0/1 0/0 1/2 (0)0/0 3 0 0 0 -1
B 5 2 0/4 1/4 2/2 (0)0/0 3 0 0 1 -1
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)