直播结束,谢谢支持!
健阳教练队
|
训练赛
0 - 0
约战
|
健阳篮球队
|
健阳教练队
|
0
|
- |
0
|
健阳篮球队
|
0
(0/0) 0%
|
得分 |
(0/0) 0%
0
|
||
(0+0)
0
|
篮板 |
(0+0)
0
|
||
(0/0) 0%
0
|
两分 |
0
(0/0) 0%
|
||
0
(0/0) 0%
|
三分 |
(0/0) 0%
0
|
||
0
(0/0) 0%
|
罚球 |
(0/0) 0%
0
|
||
0
(0/0) 0%
|
防守 |
(0/0) 0%
0
|
||
0
|
犯规 |
0
|
||
0
|
助攻 |
0
|
||
0
|
抢断 |
0
|
球队 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 加1 | 加2 | 加3 | 加4 | 总分 |
主队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 加1 | 加2 | 加3 | 加4 | 总分 |
主队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
效率 | ||||
0 | 得分 | 0 | ||
篮板 | ||||
助攻 | ||||
抢断 |
健阳教练队(白)队员得分情况
|
|||||||||||
队员 | 得分 | 篮板 | 两分 | 三分 | 罚球 | 防守 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 效率值 |
麦景杨 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
关天恩 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高良鹏 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邵先旋 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周楚瑜 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄海山 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冯锦绣 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它球 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健阳篮球队(黄)队员得分情况
|
|||||||||||
队员 | 得分 | 篮板 | 两分 | 三分 | 罚球 | 防守 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 效率值 |
冯锦绣 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林嘉颖 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
效率 | ||||||
|
0 | 得分 | 0 | ||||
|
篮板 | ||||||
|
助攻 | ||||||
|
抢断 | ||||||
|
参加比赛81次
参加比赛76次
参加比赛66次
参加比赛62次
参加比赛57次
参加比赛56次
参加比赛56次
参加比赛54次
参加比赛51次
参加比赛51次
参加比赛48次
参加比赛44次
参加比赛44次
参加比赛42次
参加比赛42次
参加比赛42次
参加比赛40次
参加比赛40次
参加比赛37次
参加比赛35次
健阳教练队 VS 健阳篮球队
俱乐部 | 报名学时 | 已学时长 | 是否到期 |
[Message]