2023福田馆U12
64
-
80
2023园洲馆U12
64 
(31/31) 100%  
得分   (41/41) 100%
 80
(0+0)
篮板 (0+0)
 0
(23/23) 100%  
46 
两分
 74
 (37/37) 100%
15 
(5/5) 100% 
三分  (1/1) 100%
 3
(3/3) 100% 
罚球 (3/3) 100% 
 3
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 0
助攻
 0
抢断
 0
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 11 22 13 10 8 0 0 0 64
客队 14 14 24 14 14 0 0 0 80
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
叶铭玮
23 效率 16
胡博宇
叶铭玮
23 得分 16
胡博宇
 
篮板
 
 
助攻
 
 
抢断
 
2023福田馆U12(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
叶铭玮 23 0 4/4 4/4 3/3 (0)0/0 0 0 0 0 23
朱子晋 14 0 7/7 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 14
曾文基 9 0 3/3 1/1 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 9
邓仕林 8 0 4/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 8
曾梓权 4 0 2/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 4
苏儒炜 4 0 2/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 4
林乔坤 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
其它球 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
覃进睿 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
李俊权 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
梁享柱 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
叶承谦 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
黄景燃 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
2023园洲馆U12(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
胡博宇 16 0 7/7 0/0 2/2 (0)0/0 0 0 0 0 16
刘坤洲 14 0 7/7 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 14
林楷锋 10 0 5/5 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 10
艾睿杰 8 0 4/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 8
邓雨泽 6 0 1/1 1/1 1/1 (0)0/0 0 0 0 0 6
霍梓航 6 0 3/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 6
杨金豪 6 0 3/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 6
曾毅 6 0 3/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 6
陈钡洋 4 0 2/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 4
梁睿 4 0 2/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 4
陈裕翰 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
王涵 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
邓皓天 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)