大朗U10A队
26
-
29
大朗U10B队
23 
(12/31) 39%  
得分   (15/28) 54%
 29
(1+0)
篮板 (2+2)
 4
(11/27) 41%  
22 
两分
 28
 (14/26) 54%
(0/0) 0% 
三分  (0/0) 0%
 0
(1/4) 25% 
罚球 (1/2) 50% 
 1
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 10
助攻
 0
抢断
 1
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 7 6 8 2 0 0 0 0 23
客队 8 4 8 9 0 0 0 0 29
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 5 4 10 2 0 0 0 0 21
客队 8 6 8 9 0 0 0 0 31
最佳球员
肖瀚鈺
2 效率 9
李博睿
葛宇轩
14 得分 12
陈均烽
王海铭
1 篮板 2
李博睿
 
助攻
 
葛宇轩
1 抢断 1
李博睿
大朗U10A队(黄)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
肖瀚鈺 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
刘子扬 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
胡思睿 3 0 1/2 0/0 1/1 (0)0/0 1 0 0 0 2
葛宇轩 14 0 7/19 0/0 0/2 (0)0/0 1 0 1 0 1
王海铭 0 1 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 1
陈均烽 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 0
刘佳航 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
林智宇 2 0 1/3 0/0 0/1 (0)0/0 1 0 1 0 0
黄铭浩 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
钟浩锋 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
林育萱 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
蔡沛楠 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
李博睿 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
杨懿宁 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
钟耀锋 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
大朗U10B队(黑)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
李博睿 12 2 6/11 0/0 0/1 (0)0/0 2 0 1 0 9
陈均烽 12 1 6/12 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 0 7
肖瀚鈺 4 0 2/3 0/0 0/0 (0)0/0 3 0 0 0 3
黄铭浩 1 0 0/0 0/0 1/1 (0)0/0 0 0 0 0 1
王海铭 0 1 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 1
刘子扬 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
葛宇轩 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
林智宇 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
钟浩锋 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
林育萱 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
蔡沛楠 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
刘佳航 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 0 0
胡思睿 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)