大朗U10A队
20
-
44
大朗U10B队
20 
(10/32) 31%  
得分   (22/44) 50%
 44
(1+0)
篮板 (0+2)
 2
(10/32) 31%  
20 
两分
 44
 (22/41) 54%
(0/0) 0% 
三分  (0/0) 0%
 0
(0/0) 0% 
罚球 (0/3) 0% 
 0
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 6
助攻
 0
抢断
 10
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 12 2 6 0 0 0 0 0 20
客队 16 14 14 0 0 0 0 0 44
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 4 0 0 0 0 0 0 0 4
客队 4 0 0 0 0 0 0 0 4
最佳球员
林智宇
8 效率 17
邓子谦
陈均烽
8 得分 22
葛宇轩
杨懿宁
1 篮板 1
葛宇轩
 
助攻
 
陈均烽
3 抢断 6
邓子谦
大朗U10A队(黄)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
林智宇 8 0 4/6 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 2 0 8
杨懿宁 2 1 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 3
刘佳航 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
蔡沛楠 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -1
钟耀锋 2 0 1/4 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 -1
陈均烽 8 0 4/20 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 3 0 -5
大朗U10B队(白)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
邓子谦 20 0 10/18 0/0 0/1 (0)0/0 1 0 6 0 17
葛宇轩 22 1 11/19 0/0 0/2 (0)0/0 0 0 1 0 14
刘子扬 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 4 0 3 0 3
林育萱 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 0
王海铭 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
胡思睿 2 1 1/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)