园 洲向上派
|
76
|
- |
55
|
东城威乐 U12
|
76
(38/38) 100%
|
得分 |
(28/28) 100%
55
|
||
(0+0)
0
|
篮板 |
(0+0)
0
|
||
(36/36) 100%
72
|
两分 |
38
(19/19) 100%
|
||
3
(1/1) 100%
|
三分 |
(4/4) 100%
12
|
||
1
(1/1) 100%
|
罚球 |
(5/5) 100%
5
|
||
0
(0/0) 0%
|
防守 |
(0/0) 0%
0
|
||
0
|
犯规 |
0
|
||
0
|
助攻 |
0
|
||
0
|
抢断 |
0
|
球队 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 总分 |
主队 | 18 | 9 | 26 | 23 | 76 |
客队 | 9 | 7 | 20 | 19 | 55 |
16 | 效率 | |||
16 | 得分 | 0 | ||
篮板 | ||||
助攻 | ||||
抢断 |
园 洲向上派(蓝)队员得分情况
|
|||||||||||
队员 | 得分 | 篮板 | 两分 | 三分 | 罚球 | 防守 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 效率值 |
刘坤洲 | 16 | 0 | 8/8 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
胡博宇 | 14 | 0 | 7/7 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
艾睿杰 | 10 | 0 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
曾毅 | 10 | 0 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
杨金豪 | 9 | 0 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
邓雨泽 | 8 | 0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
邓皓天 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
谢健豪 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
伍佳豪 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
李振轩 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
梁睿 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫宝怡 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李铭轩 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东城威乐 U12(红)队员得分情况
|
|||||||||||
队员 | 得分 | 篮板 | 两分 | 三分 | 罚球 | 防守 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 效率值 |
其它球 | 55 | 0 | 19/19 | 4/4 | 5/5 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |