大朗馆U12
80
-
40
大朗振扬U10
80 
(40/88) 45%  
得分   (20/68) 29%
 40
(34+18)
52 
篮板 (11+8)
 19
(40/88) 45%  
80 
两分
 40
 (20/66) 30%
(0/0) 0% 
三分  (0/1) 0%
 0
(0/0) 0% 
罚球 (0/1) 0% 
 0
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 0
助攻
 7
22 
抢断
 16
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 20 20 22 18 0 0 0 0 80
客队 4 10 22 4 0 0 0 0 40
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
林埼帆
46 效率 14
葛宇轩
林埼帆
40 得分 20
葛宇轩
林埼帆
27 篮板 6
邓子谦
林埼帆
3 助攻 3
邓子谦
韦宇浩
5 抢断 7
葛宇轩
大朗馆U12(白)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
林埼帆 40 27 20/40 0/0 0/0 (0)0/0 1 3 0 4 46
其它球 16 13 8/23 0/0 0/0 (0)0/0 0 4 9 0 29
韦宇浩 10 3 5/11 0/0 0/0 (0)0/0 0 1 5 1 12
李博睿 14 6 7/14 0/0 0/0 (0)0/0 0 1 2 4 12
刘佳航 0 1 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 5 0 6
杨懿宁 0 2 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 1 1
林育萱 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 1
大朗振扬U10(黑)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
葛宇轩 20 3 10/26 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 7 0 14
林智宇 2 6 1/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 1 4 2 10
肖瀚鈺 6 3 3/8 0/0 0/0 (0)0/0 0 3 1 4 4
邓子谦 2 6 1/10 0/0 0/0 (0)0/0 0 3 1 3 3
陈均烽 8 1 4/12 0/1 0/0 (0)0/0 0 0 1 1 0
其它球 2 0 1/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -1
黄兆基 0 0 0/0 0/0 0/1 (0)0/0 0 0 0 0 -1
蔡沛楠 0 0 0/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 2 3 -5
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)