勇者蓝队
43
-
42
勇者红队
43 
(21/21) 100%  
得分   (23/23) 100%
 42
(0+0)
篮板 (0+0)
 0
(20/20) 100%  
40 
两分
 38
 (19/19) 100%
(1/1) 100% 
三分  (0/0) 0%
 0
(0/0) 0% 
罚球 (4/4) 100% 
 4
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 0
助攻
 0
抢断
 0
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 10 10 11 12 0 0 0 0 43
客队 7 17 10 8 0 0 0 0 42
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
梁睿
8 效率 12
胡博宇
曾毅
8 得分 12
胡博宇
 
篮板
 
 
助攻
 
 
抢断
 
勇者蓝队(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
梁睿 8 0 4/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 8
曾毅 8 0 4/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 8
伍佳豪 7 0 2/2 1/1 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 7
严杰辉 6 0 3/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 6
陈钡洋 4 0 2/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 4
余圣光 4 0 2/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 4
梁铭凯 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
陈裕翰 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
吕家雨 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
李振轩 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
邓皓天 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
古乐瑶 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
薛骏涵 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
李林浩 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
梁昌埼 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
王韦竣 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
勇者红队(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
胡博宇 12 0 6/6 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 12
陈伟豪 9 0 3/3 0/0 3/3 (0)0/0 0 0 0 0 9
林楷锋 6 0 3/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 6
易家诚 5 0 2/2 0/0 1/1 (0)0/0 0 0 0 0 5
谢健豪 4 0 2/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 4
王涵 4 0 2/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 4
钟铝 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
李俊龙 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
庄健 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈子龙 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
杨光 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈昱翔 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
黎梓健 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
刘基烨 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
余圣光 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)