寮步U10特训队
33
-
72
悦享少年U10队
33 
(18/77) 23%  
得分   (37/114) 32%
 70
(10+27)
37 
篮板 (44+32)
 76
(9/55) 16%  
18 
两分
 66
 (33/99) 33%
(3/7) 43% 
三分  (0/6) 0%
 0
(6/15) 40% 
罚球 (4/9) 44% 
 4
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
11 
犯规
 19
助攻
 6
抢断
 23
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 4 9 12 8 0 0 0 0 33
客队 25 17 13 17 0 0 0 0 72
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 4 9 13 8 0 0 0 0 34
客队 23 16 13 15 0 0 0 0 67
最佳球员
何志斌
9 效率 16
郑铭轩
刘弋颉
14 得分 13
陈旭桐
何志斌
9 篮板 10
赵智龙
李柏熹
2 助攻 3
胡钰添
刘弋颉
2 抢断 7
陈旭桐
寮步U10特训队(黄)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
何志斌 4 9 2/3 0/0 0/3 (0)0/0 2 1 0 1 9
尹俊添 0 5 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 1 0 6
李雨骏 6 1 1/2 1/1 1/2 (0)0/0 0 0 0 0 5
王峻毅 2 5 1/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 5
刘东 0 3 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 2
何雨航 0 3 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 2 1
其它球 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
唐印涛 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 -1
刘弋颉 14 1 2/13 2/6 4/4 (0)0/0 2 0 2 5 -3
李柏熹 3 2 1/9 0/0 1/2 (0)0/0 0 2 0 2 -4
杨子言 0 3 0/3 0/0 0/4 (0)0/0 2 0 1 3 -5
于跃 2 2 1/8 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 1 6 -8
钟瑞声 2 3 1/14 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 3 -10
悦享少年U10队(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
郑铭轩 12 10 6/10 0/4 0/0 (0)0/0 3 1 1 1 16
胡钰添 10 6 5/13 0/2 0/0 (0)0/0 2 3 5 1 15
陈旭桐 13 8 6/17 0/0 1/3 (0)0/0 2 0 7 4 11
郑睿涵 6 6 3/6 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 1 0 10
刘子乐 11 6 5/9 0/0 1/2 (0)0/0 4 0 1 3 10
陈浩文 3 10 1/7 0/0 1/2 (0)0/0 2 0 2 0 8
朱奕泓 8 4 4/12 0/0 0/0 (0)0/0 1 2 2 1 7
赵智龙 1 10 0/4 0/0 1/2 (0)0/0 0 0 0 1 5
徐天佑 2 3 1/4 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 2
王铭泽 0 6 0/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 1
罗壹 0 3 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 1 1 1
其它球 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
林国智 4 4 2/11 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 3 3 -1
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)