寮步U10一队
42
-
34
寮步U10二队
42 
(21/79) 27%  
得分   (18/76) 24%
 34
(19+30)
49 
篮板 (18+24)
 42
(17/66) 26%  
34 
两分
 32
 (16/66) 24%
(2/3) 67% 
三分  (0/1) 0%
 0
(2/10) 20% 
罚球 (2/9) 22% 
 2
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 9
助攻
 2
抢断
 4
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 8 8 12 14 0 0 0 0 42
客队 10 10 7 7 0 0 0 0 34
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
刘晔阳
37 效率 12
何志斌
刘晔阳
28 得分 13
李柏熹
刘晔阳
17 篮板 15
何志斌
杨子言
2 助攻 2
何志斌
杨子言
3 抢断 2
潘梓龙
寮步U10一队(黄)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
刘晔阳 28 17 12/23 1/1 1/2 (0)0/0 1 0 2 2 37
李雨骏 7 4 2/4 1/2 0/0 (0)0/0 2 0 1 1 9
黄子望 0 3 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 3
黎志煜 2 1 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 3
杨子言 0 9 0/10 0/0 0/2 (0)0/0 3 2 3 0 2
陈俊睿 3 9 1/10 0/0 1/4 (0)0/0 1 0 2 2 0
罗子骏 0 3 0/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 2 -2
刘镇豪 2 3 1/15 0/0 0/2 (0)0/0 1 0 0 2 -13
寮步U10二队(绿)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
何志斌 12 15 6/20 0/0 0/0 (0)0/0 0 2 0 3 12
刘东 2 10 1/4 0/0 0/1 (0)0/0 2 0 1 2 7
刘平阳 0 2 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 3 0 0 0 2
唐子航 3 1 1/3 0/0 1/2 (0)0/0 1 0 0 0 1
唐印涛 2 1 1/1 0/0 0/2 (0)0/0 0 0 0 1 0
黄子尚 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
潘梓龙 2 3 1/7 0/0 0/3 (0)0/0 0 0 2 3 -5
李柏熹 13 10 6/31 0/1 1/1 (0)0/0 3 0 1 3 -5
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)