寮步U12一队
|
33
|
- |
49
|
悦享篮球U12
|
33
(19/80) 24%
|
得分 |
(24/57) 42%
49
|
||
(19+26)
45
|
篮板 |
(13+14)
27
|
||
(14/55) 25%
28
|
两分 |
38
(19/43) 44%
|
||
0
(0/15) 0%
|
三分 |
(3/12) 25%
9
|
||
5
(5/10) 50%
|
罚球 |
(2/2) 100%
2
|
||
0
(0/0) 0%
|
防守 |
(0/0) 0%
0
|
||
7
|
犯规 |
19
|
||
4
|
助攻 |
0
|
||
9
|
抢断 |
3
|
球队 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 总分 |
主队 | 8 | 9 | 8 | 8 | 33 |
客队 | 8 | 18 | 8 | 15 | 49 |
7 | 效率 | |||
10 | 得分 | 0 | ||
9 | 篮板 | |||
2 | 助攻 | |||
3 | 抢断 |
寮步U12一队(绿)队员得分情况
|
|||||||||||
队员 | 得分 | 篮板 | 两分 | 三分 | 罚球 | 防守 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 效率值 |
陈俊( | 10 | 4 | 5/10 | 0/1 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
滕柱 | 5 | 6 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | (0)0/0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
呼延拓 | 9 | 4 | 3/8 | 0/2 | 3/4 | (0)0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
钟梓健 | 2 | 9 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 |
李志成 | 2 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
叶振斌 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
尚子杰 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
其它球 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
唐瑞麒 | 0 | 3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
林子渊 | 3 | 5 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | (0)0/0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -2 |
刘明宙 | 0 | 2 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
谭文杰 | 2 | 3 | 1/8 | 0/0 | 0/2 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
梁锦龙 | 0 | 4 | 0/9 | 0/3 | 0/0 | (0)0/0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -9 |
悦享篮球U12(红)队员得分情况
|
|||||||||||
队员 | 得分 | 篮板 | 两分 | 三分 | 罚球 | 防守 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 效率值 |
其它球 | 49 | 27 | 19/43 | 3/12 | 2/2 | (0)0/0 | 19 | 0 | 3 | 10 | 39 |