U10.12选拔赛
62
-
44
U10.12选拔赛
62 
(31/73) 42%  
得分   (24/76) 32%
 44
(0+0)
篮板 (0+0)
 0
(29/64) 45%  
58 
两分
 40
 (20/61) 33%
(1/3) 33% 
三分  (0/6) 0%
 0
(1/6) 17% 
罚球 (4/9) 44% 
 4
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 0
助攻
 0
抢断
 0
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 23 4 23 12 0 0 0 0 62
客队 10 11 14 9 0 0 0 0 44
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
李承谦
17 效率 5
黎遗宗
黄俞宸
27 得分 12
黎遗宗
 
篮板
 
 
助攻
 
李承谦
1 抢断
 
U10.12选拔赛(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
李承谦 22 0 11/17 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 1 0 17
黄俞宸 27 0 12/23 1/3 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 14
其它球 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
张智源 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
徐华杰 5 0 2/6 0/0 1/3 (0)0/0 0 0 0 0 -1
许文奇 0 0 0/0 0/0 0/1 (0)0/0 0 0 0 0 -1
梁享柱 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -1
黄景燃 6 0 3/10 0/0 0/2 (0)0/0 0 0 0 0 -3
覃进睿 2 0 1/7 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -4
U10.12选拔赛(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
黎遗宗 12 0 5/10 0/0 2/4 (0)0/0 0 0 0 0 5
李梓佳 4 0 2/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 3
石睿 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
其它球 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
唐正轩 5 0 2/6 0/0 1/2 (0)0/0 0 0 0 0 0
叶承谦 4 0 2/6 0/2 0/2 (0)0/0 0 0 0 0 -4
叶铭皓 10 0 5/22 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -7
苏儒炜 7 0 3/13 0/4 1/1 (0)0/0 0 0 0 0 -7
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)