凝力
49
-
55
星空
49 
(26/66) 39%  
得分   (33/73) 45%
 55
(6+21)
27 
篮板 (8+23)
 31
(15/33) 45%  
30 
两分
 40
 (20/44) 45%
12 
(4/22) 18% 
三分  (1/13) 8%
 3
(7/11) 64% 
罚球 (12/16) 75% 
 12
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
18 
犯规
 9
助攻
 7
抢断
 5
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 14 6 10 19 0 0 0 0 49
客队 18 11 12 14 0 0 0 0 55
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
胡锡江
10 效率 14
黄海冠
胡锡江
15 得分 14
黄中强
谢小斌
9 篮板 7
曹俊聪
 
助攻 2
王启国
胡锡江
1 抢断 2
李奎
凝力(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
胡锡江 15 4 4/5 2/10 1/1 (0)0/0 4 0 1 1 10
谢小斌 2 9 0/3 0/0 2/2 (0)0/0 3 0 0 0 8
吴刚 8 0 2/4 1/1 1/2 (0)0/0 1 0 1 0 6
祁俊 13 1 6/12 0/4 1/1 (0)0/0 3 0 0 1 3
胡凯菁 0 4 0/0 0/2 0/0 (0)0/0 1 0 1 0 3
曾令文 0 1 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 1 0 2
张凯华 4 3 1/3 0/0 2/2 (0)0/0 1 0 0 3 2
朱银富 3 2 0/0 1/5 0/0 (0)0/0 2 0 0 0 1
朱金德 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
徐飞龙 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
莫尉明 0 1 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 1 1 0
甘菊理 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
李爱忠 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
马晓彪 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
刘志军 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
蒋成云 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
汪流括 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
张素健 4 2 2/5 0/0 0/3 (0)0/0 1 0 0 0 0
星空(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
黄海冠 10 5 5/6 0/1 0/0 (0)0/0 2 0 1 0 14
王启国 9 4 3/4 0/0 3/4 (0)0/0 2 2 0 0 13
曹俊聪 8 7 3/6 0/0 2/3 (0)0/0 1 0 0 0 12
黄中强 14 2 5/9 0/1 4/4 (0)0/0 1 2 1 3 11
李奎 2 1 1/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 2 2 0 6
梁金辉 3 4 0/2 0/1 3/3 (0)0/0 1 0 0 0 4
宋洋 2 3 1/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 2
陈洪东 4 1 2/3 0/1 0/2 (0)0/0 1 0 0 1 0
刘惠林 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
王郁智 3 2 0/1 1/6 0/0 (0)0/0 0 1 0 1 -1
代东风 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -1
邓海亮 0 0 0/0 0/1 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -1
0 1 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 1 1 -1
黄购然 0 1 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 -2
陈洪科 0 0 0/1 0/2 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -3
0 0 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 2 -4
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)