石湾U12橙队
73
-
54
福田U12特训班
73 
(38/89) 43%  
得分   (29/77) 38%
 54
(16+21)
37 
篮板 (11+14)
 25
(31/72) 43%  
62 
两分
 46
 (23/63) 37%
(2/7) 29% 
三分  (1/2) 50%
 3
(5/10) 50% 
罚球 (5/12) 42% 
 5
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
10 
犯规
 8
10 
助攻
 4
21 
抢断
 10
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 19 18 24 12 0 0 0 0 73
客队 13 16 11 14 0 0 0 0 54
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 19 18 24 12 0 0 0 0 73
客队 13 16 11 14 0 0 0 0 54
最佳球员
刘锦菘
47 效率 15
刘景锋
刘锦菘
36 得分 19
叶铭皓
刘锦菘
14 篮板 9
刘景锋
刘锦菘
3 助攻 2
叶铭皓
刘锦菘
6 抢断 4
李承谦
石湾U12橙队(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
刘锦菘 36 14 15/22 1/4 3/3 (0)0/0 2 3 6 3 47
唐浩哲 8 7 2/7 1/2 1/3 (0)0/0 2 0 2 1 9
聂赣杰 6 2 3/5 0/0 0/0 (0)0/0 0 1 0 1 7
黎振朗 4 4 2/6 0/0 0/0 (0)0/0 0 2 1 1 6
刘杰康 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 5 0 4
张闵瑞 4 1 2/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 1 0 2 3
谭建恒 6 3 3/9 0/0 0/2 (0)0/0 1 0 1 0 2
李文良 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 1
钟锐华 4 1 2/6 0/1 0/0 (0)0/0 1 0 4 4 0
魏文博 3 1 1/6 0/0 1/2 (0)0/0 3 3 0 2 -1
马浚峰 2 4 1/7 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 2 -1
福田U12特训班(绿)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
刘景锋 13 9 6/12 0/0 1/5 (0)0/0 0 1 2 0 15
李承谦 7 4 2/5 0/0 3/3 (0)0/0 0 0 4 1 11
黄俞宸 8 5 4/7 0/0 0/0 (0)0/0 3 0 0 1 9
叶铭皓 19 1 9/21 0/0 1/2 (0)0/0 3 2 2 4 7
李春琼 7 3 2/4 1/2 0/0 (0)0/0 1 0 0 2 5
苏子炫 0 2 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 1
梁享柱 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
许文奇 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
林乔坤 0 1 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
黄景燃 0 0 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 1 1 0 1 -2
苏儒炜 0 0 0/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -3
叶承谦 0 0 0/2 0/0 0/2 (0)0/0 0 0 0 0 -4
覃进睿 0 0 0/6 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 2 0 -4
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)