石湾U12组
47
-
26
石龙佰川U12
47 
(23/35) 66%  
得分   (14/22) 64%
 26
(6+4)
10 
篮板 (4+3)
 7
(22/30) 73%  
44 
两分
 24
 (12/15) 80%
(1/5) 20% 
三分  (0/0) 0%
 0
(0/0) 0% 
罚球 (2/7) 29% 
 2
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 5
助攻
 0
15 
抢断
 6
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 14 11 12 10 0 0 0 0 47
客队 6 2 10 8 0 0 0 0 26
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 12 13 14 12 0 0 0 0 51
客队 6 4 16 22 0 0 0 0 48
最佳球员
杨世庚
24 效率 10
马子瑜
杨世庚
20 得分 18
马子瑜
熊梓睿
4 篮板 2
梁肇琦
 
助攻
 
唐俊杰
5 抢断 5
欧阳志鸿
石湾U12组(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
杨世庚 20 2 10/12 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 4 0 24
钟锐华 10 1 5/7 0/1 0/0 (0)0/0 0 0 2 0 10
刘君浩 7 0 2/2 1/2 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 7
唐俊杰 0 1 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 4 0 5 0 6
熊梓睿 2 4 1/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 1 5
陈文瀚 4 0 2/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 2
叶志雄 2 0 1/1 0/1 0/0 (0)0/0 0 0 2 1 2
叶子锋 0 2 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 1
唐宇轩 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
刘浩宇 2 0 1/1 0/1 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 0
石龙佰川U12(绿)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
马子瑜 18 1 8/11 0/0 2/6 (0)0/0 3 0 0 2 10
梁肇琦 4 2 2/2 0/0 0/1 (0)0/0 0 0 0 0 5
欧阳志 0 1 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 5 2 4
梁肇宏 2 1 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 3
林俊伟 2 1 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 3
罗文轩 0 1 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 1 1
邓心义 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)