石滩u10
|
42
|
- |
19
|
敬宇体育u10
|
42
(22/44) 50%
|
得分 |
(11/36) 31%
19
|
||
(5+10)
15
|
篮板 |
(4+3)
7
|
||
(20/37) 54%
40
|
两分 |
16
(8/30) 27%
|
||
0
(0/0) 0%
|
三分 |
(0/0) 0%
0
|
||
2
(2/7) 29%
|
罚球 |
(3/6) 50%
3
|
||
0
(0/0) 0%
|
防守 |
(0/0) 0%
0
|
||
6
|
犯规 |
2
|
||
3
|
助攻 |
2
|
||
8
|
抢断 |
1
|
球队 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 总分 |
主队 | 18 | 9 | 10 | 8 | 45 |
客队 | 7 | 8 | 2 | 8 | 25 |
25 | 效率 | |||
20 | 得分 | |||
4 | 篮板 | |||
2 | 助攻 | |||
4 | 抢断 |
石滩u10(紫)队员得分情况
|
|||||||||||
队员 | 得分 | 篮板 | 两分 | 三分 | 罚球 | 防守 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 效率值 |
姚锐城 | 20 | 1 | 10/12 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 25 |
丘祖龙 | 9 | 1 | 4/4 | 0/0 | 1/3 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
陈梓睿 | 4 | 1 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
黎宇森 | 4 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
胡一男 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
刘沛朗 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
陈桢文 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
其它球 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
姚信安 | 0 | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈奕朗 | 2 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姚懿镈 | 2 | 4 | 1/4 | 0/0 | 0/3 | (0)0/0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
张文浚 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
敬宇体育u10(红)队员得分情况
|
|||||||||||
队员 | 得分 | 篮板 | 两分 | 三分 | 罚球 | 防守 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 效率值 |
其它球 | 19 | 7 | 8/30 | 0/0 | 3/6 | (0)0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |