寮步U10一队
9
-
28
寮步U10二队
(5/55) 9%  
得分   (14/51) 27%
 28
(18+17)
35 
篮板 (17+21)
 38
(4/51) 8%  
两分
 28
 (14/43) 33%
(0/1) 0% 
三分  (0/0) 0%
 0
(1/3) 33% 
罚球 (0/8) 0% 
 0
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 12
助攻
 3
抢断
 5
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 4 0 4 1 0 0 0 0 9
客队 8 6 4 10 0 0 0 0 28
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
刘东
5 效率 11
何志斌
黄泽宇
4 得分 8
何志斌
符迪
7 篮板 8
何玉峰
于跃
1 助攻 1
何志斌
尹俊添
3 抢断 3
何雨航
寮步U10一队(黄)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
刘东 0 3 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 2 0 5
黄泽宇 4 3 2/6 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 1 1 3
尹俊添 0 3 0/2 0/0 0/1 (0)0/0 1 0 3 1 2
唐印涛 0 6 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 1 3 2
方煜锐 0 1 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 1
陈俊睿 1 7 0/6 0/0 1/2 (0)0/0 0 0 0 1 0
王峻毅 2 2 1/5 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 1 -1
邹衍 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 2 -2
符迪 0 7 0/8 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 2 -3
刘平阳 0 0 0/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -3
林子翔 0 1 0/6 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 2 1 -4
于跃 2 2 1/13 0/1 0/0 (0)0/0 1 1 0 0 -8
寮步U10二队(绿)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
何志斌 8 6 4/5 0/0 0/2 (0)0/0 2 1 0 1 11
何玉峰 2 8 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 9
潘梓龙 4 4 2/6 0/0 0/0 (0)0/0 4 1 1 2 4
刘镇豪 4 3 2/7 0/0 0/0 (0)0/0 1 1 1 0 4
胡润轩 2 6 1/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 3 3
何雨航 6 3 3/8 0/0 0/4 (0)0/0 0 0 3 0 3
王海航 0 2 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 3 0 0 1 1
黄子望 0 1 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 0
黎志煜 0 1 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 0 0
杨子言 2 3 1/6 0/0 0/2 (0)0/0 0 0 0 0 -1
李雨骏 0 1 0/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -2
钟瑞声 0 0 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 2 -4
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)