石湾U10队12
21
-
41
福田U10队
21 
(12/13) 92%  
得分   (20/20) 100%
 41
(0+0)
篮板 (0+0)
 0
(7/7) 100%  
14 
两分
 30
 (15/15) 100%
(1/1) 100% 
三分  (3/3) 100%
 9
(4/5) 80% 
罚球 (2/2) 100% 
 2
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 0
助攻
 0
抢断
 0
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 9 3 9 0 0 0 0 21
客队 0 21 11 9 0 0 0 0 41
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 3 0 0 0 0 0 3
客队 0 0 8 0 0 0 0 0 8
最佳球员
张辰越
10 效率 14
苏儒炜
张辰越
11 得分 14
苏儒炜
 
篮板
 
 
助攻
 
徐剑晋
1 抢断
 
石湾U10队12(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
张辰越 11 0 4/4 0/0 3/4 (0)0/0 0 0 0 0 10
徐剑晋 7 0 2/2 1/1 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 8
华晓龙 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
谢俊炜 1 0 0/0 0/0 1/1 (0)0/0 0 0 0 0 1
周子尧 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
刘浩宇 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈嘉睿 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
王梓杰 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
叶泽凯 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
叶晗诺 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
张宸睿 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
余智辉 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
钟锐华 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
福田U10队(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
苏儒炜 14 0 3/3 2/2 2/2 (0)0/0 0 0 0 0 14
徐华杰 6 0 3/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 6
叶承谦 5 0 1/1 1/1 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 5
杨骏辉 4 0 2/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 4
黄景燃 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
石睿 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
李俊权 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
叶铭皓 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
陈睿航 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
叶浩铭 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 1
其它球 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
许文奇 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈奕乐 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)