直播结束,谢谢支持!
寮步暑期晚间特训队1
|
友谊赛
0 - 0
约战
|
寮步暑期晚间特训队2
|
寮步暑期晚间特训队1
|
0
|
- |
0
|
寮步暑期晚间特训队2
|
0
(0/0) 0%
|
得分 |
(0/0) 0%
0
|
||
(0+0)
0
|
篮板 |
(0+0)
0
|
||
(0/0) 0%
0
|
两分 |
0
(0/0) 0%
|
||
0
(0/0) 0%
|
三分 |
(0/0) 0%
0
|
||
0
(0/0) 0%
|
罚球 |
(0/0) 0%
0
|
||
0
(0/0) 0%
|
防守 |
(0/0) 0%
0
|
||
0
|
犯规 |
0
|
||
0
|
助攻 |
0
|
||
0
|
抢断 |
0
|
球队 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 加1 | 加2 | 加3 | 加4 | 总分 |
主队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 加1 | 加2 | 加3 | 加4 | 总分 |
主队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
效率 | ||||
得分 | ||||
篮板 | ||||
助攻 | ||||
抢断 |
寮步暑期晚间特训队1(蓝)队员得分情况
|
|||||||||||
队员 | 得分 | 篮板 | 两分 | 三分 | 罚球 | 防守 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 效率值 |
钟瑞声 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林子翔 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何玉峰 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王峻毅 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寮步暑期晚间特训队2(红)队员得分情况
|
|||||||||||
队员 | 得分 | 篮板 | 两分 | 三分 | 罚球 | 防守 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 效率值 |
蒋馨蕊 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李柏熹 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李雨骏 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧阳碧 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李木升 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张梓濠 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张智奇 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈乐天 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郭宇豪 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周维佳 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曹梓铭 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汤皓泽 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张智恒 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肖承泽 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔡卓霖 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
效率 | ||||||
|
得分 | ||||||
|
篮板 | ||||||
|
助攻 | ||||||
|
抢断 | ||||||
|
参加比赛81次
参加比赛76次
参加比赛66次
参加比赛62次
参加比赛57次
参加比赛56次
参加比赛56次
参加比赛54次
参加比赛51次
参加比赛51次
参加比赛48次
参加比赛44次
参加比赛44次
参加比赛42次
参加比赛42次
参加比赛42次
参加比赛40次
参加比赛40次
参加比赛37次
参加比赛35次
寮步暑期晚间特 VS 寮步暑期晚间特
俱乐部 | 报名学时 | 已学时长 | 是否到期 |
[Message]