园洲向上派U12
|
75
|
- |
49
|
石龙佰川U12
|
75
(37/49) 76%
|
得分 |
(24/24) 100%
49
|
||
(3+0)
3
|
篮板 |
(0+0)
0
|
||
(36/45) 80%
72
|
两分 |
46
(23/23) 100%
|
||
3
(1/1) 100%
|
三分 |
(1/1) 100%
3
|
||
0
(0/3) 0%
|
罚球 |
(0/0) 0%
0
|
||
0
(0/0) 0%
|
防守 |
(0/0) 0%
0
|
||
1
|
犯规 |
1
|
||
0
|
助攻 |
0
|
||
1
|
抢断 |
0
|
球队 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 总分 |
主队 | 24 | 22 | 14 | 15 | 75 |
客队 | 6 | 15 | 4 | 24 | 49 |
11 | 效率 | |||
13 | 得分 | 0 | ||
3 | 篮板 | |||
助攻 | ||||
1 | 抢断 |
园洲向上派U12(蓝)队员得分情况
|
|||||||||||
队员 | 得分 | 篮板 | 两分 | 三分 | 罚球 | 防守 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 效率值 |
谭宇轩 | 13 | 0 | 5/6 | 1/1 | 0/1 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
刘智林 | 12 | 0 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
潘德赛 | 10 | 0 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
黄炜娴 | 6 | 3 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
曾恒升 | 6 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
谢淼 | 6 | 0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
周嘉阳 | 6 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
袁榜灿 | 4 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
周宏灿 | 4 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
潘品烨 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
陈钡乐 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
占彦哲 | 4 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/2 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
李勇俊 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石龙佰川U12(红)队员得分情况
|
|||||||||||
队员 | 得分 | 篮板 | 两分 | 三分 | 罚球 | 防守 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 效率值 |
其它球 | 49 | 0 | 23/23 | 1/1 | 0/0 | (0)0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |