纳米诺
28
-
47
兄弟连
28 
(15/52) 29%  
得分   (25/69) 36%
 47
(9+13)
22 
篮板 (7+16)
 23
(11/34) 32%  
22 
两分
 32
 (16/45) 36%
(1/12) 8% 
三分  (3/11) 27%
 9
(3/6) 50% 
罚球 (6/13) 46% 
 6
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 7
助攻
 8
抢断
 13
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 2 10 9 7 0 0 0 0 28
客队 12 8 5 22 0 0 0 0 47
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
周旭兵
14 效率 23
李嘉龙
周旭兵
20 得分 26
李嘉龙
周旭兵
11 篮板 7
张景超
 
助攻 4
李嘉龙
杨俊
1 抢断 7
李嘉龙
纳米诺(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
周旭兵 20 11 7/20 1/3 3/6 (0)0/0 2 0 1 1 14
李金元 0 4 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 1 4
何志文 0 1 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 1
侯栋林 2 2 1/3 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 1 1
刘桂勇 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
唐善学 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
杨俊 6 2 3/6 0/6 0/0 (0)0/0 1 0 1 2 -2
梁晓峰 0 1 0/3 0/0 0/0 (0)0/0 3 0 0 1 -3
梁静 0 1 0/2 0/3 0/0 (0)0/0 1 0 0 1 -5
兄弟连(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
李嘉龙 26 7 6/16 3/11 5/7 (0)0/0 0 4 7 3 23
张景超 5 7 2/6 0/0 1/4 (0)0/0 2 2 4 1 10
杨钢 10 1 5/11 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 1 1 5
杨海波 0 2 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
石建新 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
高汉秋 0 2 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 1
其它球 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
谢全富 4 4 2/10 0/0 0/2 (0)0/0 1 2 1 1 0
梁锦伟 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 0
石文礼 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)