U12篮队
55
-
65
U12红队
55 
(28/38) 74%  
得分   (32/36) 89%
 65
(1+0)
篮板 (3+0)
 3
(25/29) 86%  
50 
两分
 58
 (29/31) 94%
(1/2) 50% 
三分  (2/2) 100%
 6
(2/7) 29% 
罚球 (1/3) 33% 
 1
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 1
助攻
 0
抢断
 0
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 15 12 8 20 0 0 0 0 55
客队 16 20 16 13 0 0 0 0 65
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
潘德赛
14 效率 15
刘智林
潘德赛
17 得分 15
刘智林
周宏灿
1 篮板 3
潘品烨
 
助攻
 
 
抢断
 
U12篮队(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
潘德赛 17 0 8/8 0/1 1/3 (0)0/0 0 0 0 0 14
其它球 11 0 4/5 1/1 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 10
黄炜婷 10 0 5/5 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 0 10
周嘉阳 11 0 5/8 0/0 1/4 (0)0/0 0 0 0 0 5
陈钡乐 4 0 2/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 4
谢健豪 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
曾恒升 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
谢健豪 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
周宏灿 0 1 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 0
U12红队(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
刘智林 15 0 7/7 0/0 1/1 (0)0/0 0 0 0 0 15
涂浩哲 12 0 6/7 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 11
蔡纬 10 0 5/5 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 10
袁榜灿 9 0 3/3 1/1 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 9
谢淼 11 0 4/5 1/1 0/2 (0)0/0 0 0 0 0 8
谭宇轩 6 0 3/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 6
潘品烨 0 3 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 3
其它球 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
郭润庚 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
胡博宇 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)