2石湾初中橙队
43
-
48
2石湾初中蓝队
43 
(23/23) 100%  
得分   (25/25) 100%
 48
(0+0)
篮板 (0+0)
 0
(20/20) 100%  
40 
两分
 46
 (23/23) 100%
(0/0) 0% 
三分  (0/0) 0%
 0
(3/3) 100% 
罚球 (2/2) 100% 
 2
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 0
助攻
 0
抢断
 0
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 2 14 18 9 0 0 0 0 43
客队 14 12 2 20 0 0 0 0 48
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
游曦
16 效率 29
潘宇航
游曦
16 得分 29
潘宇航
 
篮板
 
 
助攻
 
 
抢断
 
2石湾初中橙队()队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
游曦 16 0 8/8 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 16
黄邢峰 13 0 5/5 0/0 3/3 (0)0/0 0 0 0 0 13
游浩宸 8 0 4/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 8
滕俊熙 4 0 2/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 4
彭奥祥 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
郑济民 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
凌昌运 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
2石湾初中蓝队()队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
潘宇航 29 0 14/14 0/0 1/1 (0)0/0 0 0 0 0 29
叶永智 9 0 4/4 0/0 1/1 (0)0/0 0 0 0 0 9
胡文瀚 8 0 4/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 8
苏子轩 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
苏子宇 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
卢稳康 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
李俊贤 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
田振轩 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)