长安u10-u12
37
-
67
悦享体育u12
37 
(19/43) 44%  
得分   (37/73) 51%
 67
(8+19)
27 
篮板 (13+10)
 23
(16/34) 47%  
32 
两分
 60
 (30/63) 48%
(1/1) 100% 
三分  (0/0) 0%
 0
(2/8) 25% 
罚球 (7/10) 70% 
 7
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 8
助攻
 4
12 
抢断
 16
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 15 8 11 3 0 0 0 0 37
客队 12 20 16 19 0 0 0 0 67
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
黄健鸿
15 效率 23
韦云泖
黄健鸿
14 得分 20
韦云泖
黄健鸿
7 篮板 9
韦云泖
黄健鸿
4 助攻 1
郑江山
马嵘威
4 抢断 4
李文鑫
长安u10-u12(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
黄健鸿 14 7 7/8 0/0 0/4 (0)0/0 0 4 2 8 15
王嘉乐 8 3 4/5 0/0 0/0 (0)0/0 1 3 0 7 6
马嵘威 0 1 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 4 0 5
黄睿晨 9 4 4/12 0/0 1/1 (0)0/0 0 0 2 4 4
杨德运 1 7 0/4 0/0 1/2 (0)0/0 1 0 2 2 3
其它球 3 0 0/0 1/1 0/1 (0)0/0 0 0 0 0 2
谢忠润 0 2 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 2
罗耀焱 0 1 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 1
杨牧霖 2 2 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 3 0 0 3 1
王俊杰 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
王俊豪 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
黄楚健 0 0 0/4 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 2 1 -3
悦享体育u12(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
韦云泖 20 9 9/17 0/0 2/3 (0)0/0 1 0 3 2 23
李文鑫 11 1 5/11 0/0 1/2 (0)0/0 1 0 4 0 9
李涛 10 2 4/10 0/0 2/2 (0)0/0 0 1 1 1 7
方腾 12 1 6/11 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 1 7
刘子俊 6 0 3/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 1 6
郑江山 2 1 0/1 0/0 2/2 (0)0/0 0 1 3 0 6
陈智航 2 2 1/1 0/0 0/1 (0)0/0 0 0 3 0 6
朱乐天 2 6 1/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 1 0 1 5
汉午 2 1 1/2 0/0 0/0 (0)0/0 4 1 1 0 4
其它球 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈奕霖 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
莫琛烨 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
吴嘉轩 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -1
陈宇洋 0 0 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -2
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)