望牛墩少儿特训队
54
-
23
望牛墩少儿特训2
54 
(29/66) 44%  
得分   (13/62) 21%
 23
(12+10)
22 
篮板 (8+11)
 19
(25/61) 41%  
50 
两分
 20
 (10/49) 20%
(0/0) 0% 
三分  (0/0) 0%
 0
(4/5) 80% 
罚球 (3/13) 23% 
 3
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 6
助攻
 2
21 
抢断
 12
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 15 4 35 0 0 0 0 0 54
客队 14 5 4 0 0 0 0 0 23
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
詹梓杨
21 效率 3
梁语杭
詹梓杨
22 得分 7
陈浩贤
罗宇恒
7 篮板 6
梁语杭
宋嘉勋
1 助攻 1
梁语杭
詹梓杨
8 抢断 7
吴溢榕
望牛墩少儿特训队(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
詹梓杨 22 3 11/20 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 8 3 21
梁志权 11 4 4/7 0/0 3/4 (0)0/0 1 0 0 2 9
谭文熙 8 4 4/12 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 4 1 7
罗宇恒 6 7 3/8 0/0 0/0 (0)0/0 3 0 1 4 5
黄晞朗 0 1 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 2 0 3
郝柯涵 2 1 1/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 2 1
宋嘉勋 5 1 2/11 0/0 1/1 (0)0/0 1 1 4 3 -1
龙星晨 0 1 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 1 5 -4
望牛墩少儿特训2(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
梁语杭 5 6 2/9 0/0 1/2 (0)0/0 0 1 1 2 3
陈浩贤 7 2 3/10 0/0 1/2 (0)0/0 0 0 1 0 2
陈俊源 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 -1
周子乐 4 3 2/9 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 2 -1
林辰昊 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -1
尚剑桥 1 1 0/2 0/0 1/2 (0)0/0 2 0 0 0 -1
吴溢榕 6 6 3/16 0/0 0/4 (0)0/0 4 1 7 4 -1
李皓哲 0 1 0/2 0/0 0/3 (0)0/0 0 0 2 3 -5
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)