望牛墩少儿特训队
14
-
18
望牛墩少儿特训2
14 
(8/17) 47%  
得分   (9/27) 33%
 18
(2+3)
篮板 (13+3)
 16
(6/11) 55%  
12 
两分
 18
 (9/25) 36%
(0/0) 0% 
三分  (0/0) 0%
 0
(2/6) 33% 
罚球 (0/2) 0% 
 0
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 2
助攻
 5
抢断
 10
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 4 10 0 0 0 0 0 0 14
客队 2 16 0 0 0 0 0 0 18
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
周子乐
7 效率 8
尚剑桥
周子乐
6 得分 4
詹梓杨
黄子达
2 篮板 5
尚剑桥
魏烨荣
1 助攻 2
尚剑桥
陈俊源
2 抢断 4
尚剑桥
望牛墩少儿特训队(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
周子乐 6 0 3/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 2 1 7
魏烨荣 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 1 1 0 4
徐正根 1 0 0/0 0/0 1/2 (0)0/0 0 0 2 1 1
黄子达 0 2 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 1
李瑞涵 3 2 1/1 0/0 1/2 (0)0/0 0 0 1 4 1
周穆哲 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈俊源 2 1 1/5 0/0 0/2 (0)0/0 2 0 2 2 -3
望牛墩少儿特训2(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
尚剑桥 4 5 2/6 0/0 0/2 (0)0/0 2 2 4 1 8
龙星晨 4 2 2/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 1 2 1 6
詹梓杨 4 4 2/5 0/0 0/0 (0)0/0 0 1 2 3 5
李皓哲 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 1 1 0 4
宋嘉勋 2 1 1/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 1
蔡君浩 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
李易珵 2 4 1/6 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 3 -1
陈浩贤 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -1
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)