寮步向上派队
106
-
120
翠珑湾尚义队
106 
(57/124) 46%  
得分   (58/115) 50%
 120
(12+28)
40 
篮板 (14+21)
 35
(27/52) 52%  
54 
两分
 84
 (42/76) 55%
33 
(11/40) 28% 
三分  (10/30) 33%
 30
19 
(19/32) 59% 
罚球 (6/9) 67% 
 6
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 24
助攻
 10
抢断
 7
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 30 20 31 25 0 0 0 0 106
客队 29 31 30 30 0 0 0 0 120
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
陈澳
25 效率 28
吹扬
彭俊彬
28 得分 28
吹扬
陈澳
15 篮板 12
黄春晓
陈杰恩
3 助攻 3
黄春晓
陆应勇
1 抢断 2
何湖
寮步向上派队(黑)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
陈澳 15 15 4/4 1/5 4/7 (0)0/0 3 2 1 3 25
彭俊彬 28 3 6/7 4/11 4/5 (0)0/0 0 1 1 3 21
陈杰恩 23 6 8/13 0/4 7/10 (0)0/0 1 3 0 1 21
廖杰强 20 3 4/10 3/9 3/8 (0)0/0 2 2 0 0 9
陆应勇 0 6 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 2 3
邓浩 15 7 3/12 3/11 0/0 (0)0/0 0 0 0 2 3
义诚 5 0 2/4 0/0 1/2 (0)0/0 2 1 1 3 1
其它球 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
翠珑湾尚义队(紫)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
吹扬 28 8 2/3 7/14 3/5 (0)0/0 1 2 0 1 28
黄春晓 17 12 8/17 0/3 1/2 (0)0/0 1 3 0 4 15
李星 12 3 6/9 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 11
何湖 7 0 2/3 1/1 0/0 (0)0/0 1 2 2 0 10
刘佳 10 1 5/6 0/1 0/0 (0)0/0 1 0 1 1 9
吉米 10 3 5/7 0/2 0/0 (0)0/0 1 0 1 1 9
其它球 12 0 6/9 0/0 0/0 (0)0/0 4 0 0 1 8
金满辉 4 1 2/3 0/0 0/0 (0)0/0 5 1 2 1 6
常立明 12 5 3/7 2/9 0/0 (0)0/0 5 1 1 4 5
严东宇 4 1 2/4 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 1 2
黄燕涛 4 1 1/5 0/0 2/2 (0)0/0 4 1 0 1 1
文飞 0 0 0/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 -3
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)