长安小学2队
19
-
23
长安小学3队
(1/1) 100%  
得分   (1/2) 50%
 3
(0+0)
篮板 (0+0)
 0
(0/0) 0%  
两分
 0
 (0/1) 0%
(1/1) 100% 
三分  (1/1) 100%
 3
(0/0) 0% 
罚球 (0/0) 0% 
 0
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 3
助攻
 0
抢断
 0
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 10 9 0 0 0 0 0 0 19
客队 12 11 0 0 0 0 0 0 23
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
杨德运
3 效率 3
周锦辉
杨德运
3 得分 3
周锦辉
 
篮板
 
 
助攻
 
 
抢断
 
长安小学2队(白)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
杨德运 3 0 0/0 1/1 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 3
沈嘉朗 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
郑云天 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
麦宇航 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
孙俊邦 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈毅 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
孙嘉亨 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
麦展珲 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
曾逸晨 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
韩晨熙 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
施浩宇 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
张嘉权 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
孙子杰 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
黄展程 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
邓焯彬 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
贺子昂 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
沈嘉莹 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈诺 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈斌 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
黄郁淇 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
刘知睿 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
孙添乐 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
王书樊 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
孙梓轩 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
孙俊轩 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
孙浚铭 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈俊名 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
郭儒林 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
其它球 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
长安小学3队(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
周锦辉 3 0 0/0 1/1 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 3
王翔颖 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
孙钰朗 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
张学斌 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
孙毅枫 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈浩轩 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
孙沛珊 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈佳鹏 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 3 0 0 0 0
杨镇宁 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
吴政 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
熊文杰 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
熊文豪 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
孙博毅 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈毅轩 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈斌 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
左金龙 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
孙浩民 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
孙锡辉 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈彦铭 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈尊材 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈燕曦 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
孙俊逸 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
万子颖 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
黄梓杰 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈乐锶 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
钟楚山 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
王业鑫 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
杨智文 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
张晨旭 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
蒋辰鑫 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
罗裕学 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
孙俊熙 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈栋梁 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
郭宇航 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
贺沛豪 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
孙俊希 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
欧阳震 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
黄健鸿 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
袁习桐 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
梁畅 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
梁庆斌 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
其它球 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈铭军 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -1
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)