福田馆U10蓝
45
-
46
福田馆U10红
45 
(24/28) 86%  
得分   (24/32) 75%
 46
(0+0)
篮板 (0+0)
 0
(21/21) 100%  
42 
两分
 44
 (22/22) 100%
(0/0) 0% 
三分  (0/0) 0%
 0
(3/7) 43% 
罚球 (2/10) 20% 
 2
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 7
助攻
 0
抢断
 9
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 7 4 4 30 0 0 0 0 45
客队 2 12 24 8 0 0 0 0 46
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
苏儒炜
12 效率 11
张智源
苏儒炜
13 得分 10
张智源
 
篮板
 
 
助攻
 
徐华杰
2 抢断 3
黎遗宗
福田馆U10蓝(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
其它球 19 0 9/9 0/0 1/1 (0)0/0 0 0 0 0 19
苏儒炜 13 0 6/6 0/0 1/2 (0)0/0 0 0 0 0 12
黄景燃 8 0 4/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 8
徐华杰 3 0 1/1 0/0 1/2 (0)0/0 1 0 2 0 4
巴杨懿 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 1
徐梓耀 2 0 1/1 0/0 0/2 (0)0/0 1 0 1 0 1
李正 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 0
陈奕乐 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
石睿 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 1 -1
福田馆U10红(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
张智源 10 0 5/5 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 11
黎遗宗 8 0 4/4 0/0 0/2 (0)0/0 2 0 3 0 9
林乔坤 4 0 2/2 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 2 0 6
其它球 6 0 3/3 0/0 0/2 (0)0/0 0 0 1 0 5
陈熙 4 0 2/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 5
许文奇 3 0 1/1 0/0 1/2 (0)0/0 2 0 1 0 3
刘骁乐 3 0 1/1 0/0 1/2 (0)0/0 0 0 0 0 2
覃进睿 4 0 2/2 0/0 0/2 (0)0/0 1 0 0 0 2
蓝鑫培 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
徐睿淇 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)