大朗振扬U10
75
-
81
U10东坑队
75 
(40/120) 33%  
得分   (32/110) 29%
 63
(26+23)
49 
篮板 (13+14)
 27
(35/94) 37%  
70 
两分
 46
 (23/79) 29%
(0/2) 0% 
三分  (4/17) 24%
 12
(5/24) 21% 
罚球 (5/14) 36% 
 5
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
19 
犯规
 9
助攻
 0
11 
抢断
 9
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 17 15 29 14 0 0 0 0 75
客队 16 16 16 15 0 0 0 0 63
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
李泽艺
17 效率 14
阳志轩
黄天乐
26 得分 13
阳志轩
李泽艺
12 篮板 14
肖子洋
张毅
1 助攻
 
邓子谦
3 抢断 3
肖子洋
大朗振扬U10(黄)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
李泽艺 14 12 7/16 0/1 0/0 (0)0/0 1 0 2 1 17
林埼帆 15 10 7/17 0/0 1/6 (0)0/0 6 0 2 1 11
黄天乐 26 7 12/25 0/1 2/11 (0)0/0 1 0 2 2 10
邓子谦 8 8 4/15 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 3 1 8
葛宇轩 2 2 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 1 3
李博睿 3 3 1/3 0/0 1/3 (0)0/0 0 0 1 1 2
肖瀚鈺 1 2 0/0 0/0 1/2 (0)0/0 1 0 0 1 1
欧阳佳 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
杨懿宁 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 3 0 0 0 0
姚文杰 0 3 0/2 0/0 0/2 (0)0/0 0 0 0 0 -1
张毅 6 2 3/12 0/0 0/0 (0)0/0 2 1 1 4 -2
欧阳佳 0 0 0/3 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 1 -3
U10东坑队(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
阳志轩 13 5 3/5 2/4 1/2 (0)0/0 3 0 1 1 14
肖子洋 7 14 3/14 0/0 1/2 (0)0/0 1 0 3 1 11
黄文杰 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 1
陈锦涛 3 2 1/5 0/0 1/2 (0)0/0 0 0 0 0 0
桂乐 8 1 4/12 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 0
张林彬 11 1 5/16 0/0 1/4 (0)0/0 0 0 1 0 -1
丁羽翔 10 0 5/18 0/0 0/2 (0)0/0 1 0 3 0 -2
林烁巍 11 4 2/9 2/13 1/2 (0)0/0 4 0 0 1 -5
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)