东坑U10队-2023
32
-
22
总站U10队-2023
32 
(16/57) 28%  
得分   (11/44) 25%
 22
(9+30)
39 
篮板 (3+11)
 14
(16/56) 29%  
32 
两分
 22
 (11/38) 29%
(0/0) 0% 
三分  (0/4) 0%
 0
(0/1) 0% 
罚球 (0/2) 0% 
 0
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 6
助攻
 0
抢断
 0
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 12 10 4 6 0 0 0 0 32
客队 4 4 8 6 0 0 0 0 22
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 12 12 8 6 0 0 0 0 38
客队 6 4 10 6 0 0 0 0 26
最佳球员
李睿翔
18 效率 2
刘信毅
李睿翔
14 得分 10
刘信毅
李睿翔
8 篮板 3
黄天健
李志峰
1 助攻
 
李睿翔
1 抢断
 
东坑U10队-2023(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
李睿翔 14 8 7/12 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 1 0 18
杨哲涵 2 7 1/3 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 7
田嘉 4 5 2/5 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 6
肖子洋 4 7 2/7 0/0 0/1 (0)0/0 0 0 0 0 5
李志峰 0 5 0/5 0/0 0/0 (0)0/0 1 1 0 0 1
孙梓然 0 1 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 0
邓梓轩 4 2 2/8 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
汪晨睿 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
黄景丰 0 1 0/4 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 -3
丁羽翔 4 3 2/11 0/0 0/0 (0)0/0 0 1 0 3 -4
总站U10队-2023(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
刘信毅 10 2 5/11 0/4 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 2
钟雨晨 2 3 1/4 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 0 2
陈驰 4 2 2/5 0/0 0/2 (0)0/0 1 0 0 0 1
陈哲熙 0 2 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
董咸德 0 1 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
刘承轩 2 1 1/4 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 0 0
蓝君皓 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
黄天健 4 3 2/10 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -1
苏杰润 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -1
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)