福田U10队-2023
19
-
34
寮步U10-2023
19 
(10/38) 26%  
得分   (22/37) 59%
 34
(0+0)
篮板 (0+0)
 0
(9/34) 26%  
18 
两分
 24
 (12/18) 67%
(0/0) 0% 
三分  (0/0) 0%
 0
(1/4) 25% 
罚球 (10/19) 53% 
 10
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
11 
犯规
 6
助攻
 0
抢断
 0
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 6 2 6 5 0 0 0 0 19
客队 11 4 8 11 0 0 0 0 34
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
徐华杰
9 效率 11
黄泽宇
徐华杰
12 得分 14
黄泽宇
 
篮板
 
 
助攻
 
 
抢断
 
福田U10队-2023(绿)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
徐华杰 12 0 6/9 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 0 9
徐睿淇 2 0 1/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 1
彭梓鑫 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
张智源 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈睿航 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
徐梓耀 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
李俊权 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 -1
邓皓然 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -1
苏子炫 0 0 0/3 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 0 -3
苏儒炜 0 0 0/5 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 -5
黄景燃 5 0 2/13 0/0 1/4 (0)0/0 5 0 0 0 -9
寮步U10-2023(黄)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
黄泽宇 14 0 5/7 0/0 4/5 (0)0/0 2 0 0 0 11
杨子言 8 0 2/2 0/0 4/8 (0)0/0 0 0 0 0 4
陈俊睿 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 2
尹俊添 4 0 2/3 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 1 2
于跃 4 0 1/3 0/0 2/4 (0)0/0 0 0 0 0 0
吴昊 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
刘平阳 2 0 1/2 0/0 0/2 (0)0/0 1 0 0 0 -1
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)