福田U14队-2023
28
-
52
石湾U14-2023
28 
(16/58) 28%  
得分   (26/59) 44%
 52
(0+0)
篮板 (0+0)
 0
(10/36) 28%  
20 
两分
 52
 (26/49) 53%
(1/11) 9% 
三分  (0/2) 0%
 0
(5/11) 45% 
罚球 (0/8) 0% 
 0
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 8
助攻
 0
抢断
 0
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 8 2 8 10 0 0 0 0 28
客队 14 16 8 14 0 0 0 0 52
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
李春琼
5 效率 6
王绍玮
李春琼
8 得分 10
王绍玮
 
篮板
 
 
助攻
 
 
抢断
 
福田U14队-2023(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
李春琼 8 0 1/1 1/4 3/3 (0)0/0 0 0 0 0 5
叶梓良 5 0 2/2 0/0 1/2 (0)0/0 1 0 0 0 4
黎遗宗 1 0 0/0 0/0 1/2 (0)0/0 0 0 0 0 0
唐正轩 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
李承谦 2 0 1/5 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 -2
叶铭皓 4 0 2/5 0/2 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 -2
邓仕林 0 0 0/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -4
黄俞宸 0 0 0/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -4
黄卓皓 0 0 0/4 0/0 0/2 (0)0/0 0 0 0 0 -6
刘景锋 8 0 4/11 0/5 0/2 (0)0/0 0 0 0 0 -6
石湾U14-2023(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
王绍玮 10 0 5/9 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 6
李卓儒 6 0 3/4 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 5
游浩宸 6 0 3/6 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 0 3
游曦 10 0 5/9 0/1 0/2 (0)0/0 1 0 0 0 3
周梓浠 6 0 3/5 0/0 0/1 (0)0/0 1 0 0 1 2
江锐昊 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
麦富洋 4 0 2/5 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 1
胡鑫 8 0 4/9 0/1 0/1 (0)0/0 2 0 0 0 1
陈万翔 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
程俊宇 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
刘锦菘 0 0 0/1 0/0 0/4 (0)0/0 0 0 0 0 -5
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)