寮步初中1队
42
-
22
寮步初中3队
42 
(21/75) 28%  
得分   (13/83) 16%
 22
(21+23)
44 
篮板 (25+24)
 49
(21/71) 30%  
42 
两分
 18
 (9/72) 13%
(0/1) 0% 
三分  (0/0) 0%
 0
(0/3) 0% 
罚球 (4/11) 36% 
 4
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
14 
犯规
 8
10 
助攻
 2
18 
抢断
 16
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 4 14 16 8 0 0 0 0 42
客队 8 8 0 6 0 0 0 0 22
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
胡健翔
16 效率 23
叶沛权
胡健翔
14 得分 8
罗凯
陈宜凡
8 篮板 18
叶沛权
唐宇博
4 助攻 1
钟家盛
胡健翔
9 抢断 5
祁建洛
寮步初中1队()队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
胡健翔 14 6 7/19 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 9 1 16
关天钜 10 4 5/7 0/0 0/0 (0)0/0 1 2 0 0 14
罗嘉伟 6 0 3/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 4 2 2 9
徐福俊 8 3 4/8 0/1 0/0 (0)0/0 3 0 0 0 6
杨辉 2 3 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 1 1 5
张艺博 0 6 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 4
王焕明 0 3 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 3
胡然 0 2 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 2
陈锐正 0 6 0/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
唐宇博 2 0 1/6 0/0 0/0 (0)0/0 0 4 1 0 2
夏钦钦 0 2 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 1
王宇 0 0 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 5 0 3 0 1
刘贤政 0 1 0/1 0/0 0/3 (0)0/0 0 0 0 0 -3
陈宜凡 0 8 0/16 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 1 3 -10
寮步初中3队()队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
叶沛权 8 18 4/8 0/0 0/2 (0)0/0 0 0 4 1 23
祁建洛 2 10 0/12 0/0 2/4 (0)0/0 1 1 5 0 6
邹荣鑫 0 1 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 1
金笑宇 0 3 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 2 4 0
邓敬朋 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
罗凯 8 12 4/20 0/0 0/3 (0)0/0 4 0 3 5 -1
钟家盛 4 5 1/31 0/0 2/2 (0)0/0 3 1 2 4 -22
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)