东城少儿2队
64
-
4
寮步少儿3队
64 
(32/79) 41%  
得分   (2/16) 13%
 4
(17+8)
25 
篮板 (2+24)
 26
(32/75) 43%  
64 
两分
 4
 (2/14) 14%
(0/0) 0% 
三分  (0/0) 0%
 0
(0/4) 0% 
罚球 (0/2) 0% 
 0
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
11 
犯规
 3
助攻
 0
58 
抢断
 4
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 14 14 12 24 0 0 0 0 64
客队 2 0 2 0 0 0 0 0 4
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
伍天浩
38 效率 8
汪金豪
伍天浩
20 得分 4
汪金豪
伍天浩
10 篮板 9
姚灿
 
助攻
 
区祺乐
18 抢断 3
汪金豪
东城少儿2队()队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
伍天浩 20 10 10/17 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 16 1 38
区祺乐 16 5 8/21 0/0 0/0 (0)0/0 3 0 18 0 26
任科睿 16 3 8/17 0/0 0/4 (0)0/0 3 0 10 1 17
李子诺 8 2 4/12 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 8 1 9
麦益宁 4 5 2/7 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 2 0 6
毕润通 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 3 0 3
冯文轩 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 1 0 1
康智涵 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
钱冠添 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -1
寮步少儿3队()队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
汪金豪 4 7 2/5 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 3 3 8
王耀涵 0 9 0/4 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 1 0 6
姚灿 0 9 0/5 0/0 0/2 (0)0/0 1 0 0 1 1
其它球 0 1 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 0
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)