向上派黄江家长队
98
-
77
向上派长安家长队
98 
(50/80) 63%  
得分   (42/77) 55%
 77
(9+18)
27 
篮板 (3+8)
 11
(38/59) 64%  
76 
两分
 54
 (27/54) 50%
15 
(5/14) 36% 
三分  (4/10) 40%
 12
(7/7) 100% 
罚球 (11/13) 85% 
 11
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
10 
犯规
 12
14 
助攻
 5
抢断
 2
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 25 20 22 31 0 0 0 0 98
客队 14 25 19 19 0 0 0 0 77
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
杨鹏
25 效率 21
孙伟林
杨鹏
23 得分 28
孙伟林
杨鹏
11 篮板 4
王文灿
胡守玉
3 助攻 3
王文灿
胡守玉
2 抢断 1
付磊
向上派黄江家长队()队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
杨鹏 23 11 9/13 1/4 2/2 (0)0/0 4 0 0 2 25
陈俊廷 22 1 5/5 4/5 0/0 (0)0/0 1 2 2 1 25
潘星辰 17 2 8/16 0/0 1/1 (0)0/0 1 2 0 0 13
罗炜格 10 3 5/7 0/1 0/0 (0)0/0 0 2 0 0 12
苏权辉 8 3 4/5 0/0 0/0 (0)0/0 0 1 0 0 11
胡守玉 6 1 2/2 0/3 2/2 (0)0/0 1 3 2 0 9
刘会清 6 2 3/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 1 0 0 8
岑家乐 6 2 2/3 0/1 2/2 (0)0/0 1 2 0 0 8
肖桂煌 0 2 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 2
其它球 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 1 0 0 1
陈浩 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
何昆能 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 0
王振南 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
霍洁松 0 0 0/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -4
向上派长安家长队()队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
孙伟林 28 1 13/21 0/1 2/2 (0)0/0 3 1 0 0 21
付磊 16 1 2/5 3/6 3/3 (0)0/0 0 0 1 1 12
王文灿 14 4 4/10 0/0 6/8 (0)0/0 2 3 1 3 12
陈伊莉 4 3 2/3 0/0 0/0 (0)0/0 3 0 0 0 6
郭理永 11 0 4/8 1/3 0/0 (0)0/0 1 0 0 1 4
范跃飞 4 2 2/7 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 1
黄汉龙 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 2 1 0 1 0
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)