长安少儿2队
35
-
14
厚街少儿2队
35 
(18/50) 36%  
得分   (7/37) 19%
 14
(7+3)
10 
篮板 (3+6)
 9
(17/49) 35%  
34 
两分
 14
 (7/37) 19%
(0/0) 0% 
三分  (0/0) 0%
 0
(1/1) 100% 
罚球 (0/0) 0% 
 0
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 7
助攻
 1
18 
抢断
 9
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 8 7 6 14 0 0 0 0 35
客队 8 0 6 0 0 0 0 0 14
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
李弈颖
13 效率 4
卢俊希
孙钰朗
15 得分 8
戴进
张嘉权
3 篮板 4
万家曦
 
助攻 1
卢俊希
李弈颖
7 抢断 4
戴进
长安少儿2队(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
李弈颖 14 3 7/18 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 7 2 13
孙钰朗 15 2 7/17 0/0 1/1 (0)0/0 1 0 5 0 13
陈诺 6 0 3/10 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 2 0 1
张嘉权 0 3 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 1
谢忠润 0 2 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 1
许嘉晨 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 1
蔡富景 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 3 0 1 0 1
黄郁淇 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
王瑜晗 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
罗耀宝 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 2 1 0
陈子谦 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
涂兴昌 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -1
汤幸东 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 -1
厚街少儿2队(白)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
卢俊希 6 3 3/12 0/0 0/0 (0)0/0 1 1 4 1 4
温文杰 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 1 -1
陈文彬 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 -1
万家曦 0 4 0/5 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 1 1 -1
杨霈延 0 0 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -2
戴进 8 2 4/17 0/0 0/0 (0)0/0 3 0 4 6 -4
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)