东城小学2队
21
-
27
长安小学2队
21 
(11/48) 23%  
得分   (14/55) 25%
 27
(18+48)
66 
篮板 (29+39)
 68
(10/45) 22%  
20 
两分
 26
 (13/46) 28%
(0/0) 0% 
三分  (0/0) 0%
 0
(1/3) 33% 
罚球 (1/9) 11% 
 1
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 4
助攻
 0
抢断
 6
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 7 4 10 0 0 0 0 21
客队 6 4 13 4 0 0 0 0 27
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
何诗航
13 效率 12
陈浩轩
何诗航
10 得分 14
孙毅枫
何诗航
17 篮板 14
陈浩轩
梁子文
1 助攻
 
宋凯轩
1 抢断 3
陈浩轩
东城小学2队(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
何诗航 10 17 5/20 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 13
罗清鑫 2 8 1/3 0/0 0/0 (0)0/0 2 1 0 0 9
冯广兴 0 10 0/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 8
梁子文 2 15 1/10 0/0 0/2 (0)0/0 2 1 0 0 7
其它球 7 0 3/3 0/0 1/1 (0)0/0 3 0 0 0 7
宋凯轩 0 8 0/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 2 4
卢睿哲 0 8 0/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 4
长安小学2队(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
陈浩轩 8 14 4/14 0/0 0/2 (0)0/0 0 0 3 3 12
孙毅枫 14 12 7/20 0/0 0/2 (0)0/0 0 0 0 1 10
钟楚山 0 10 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 9
麦德康 2 6 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 8
彭国奥 0 4 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 5
潘卫华 0 5 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 5
赵荣豪 0 6 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 5
杨振宇 0 4 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 4
孙浩民 3 7 1/9 0/0 1/5 (0)0/0 2 0 2 2 -2
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)