返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2021-11-27 17:01 寮步初中特1队 49 : 26 寮步U14特训队 23 - 47 (48.94%) 1 - 3 (33.33%) 0 - 1 (0.00%) 11 15 26 4 2 8 11 3 49 66.0
2021-11-06 19:18 寮步初中特1队 50 : 48 寮步高中特1队 20 - 50 (40.00%) 2 - 13 (15.38%) 4 - 12 (33.33%) 15 23 38 10 9 5 5 2 50 41.0
2021-10-30 18:10 寮步初中特1队 53 : 74 寮步高中特1队 25 - 60 (41.67%) 1 - 6 (16.67%) 0 - 0 (-%) 11 18 29 13 1 6 3 1 53 39.0
2021-10-16 18:52 寮步初中特1队 35 : 42 寮步高中特1队 12 - 34 (35.29%) 2 - 11 (18.18%) 5 - 12 (41.67%) 8 14 22 9 6 6 7 1 35 24.0
2021-10-01 19:00 寮步初中特1队 77 : 72 寮步高中特1队 31 - 54 (57.41%) 3 - 5 (60.00%) 6 - 13 (46.15%) 10 16 26 10 8 4 2 3 77 70.0
2021-09-19 18:28 寮步初中特1队 69 : 67 寮步高中特1队 29 - 54 (53.70%) 2 - 12 (16.67%) 5 - 10 (50.00%) 13 30 43 9 9 2 1 0 69 66.0
2021-09-04 18:38 寮步初中特1队 57 : 60 寮步高中特1队 21 - 39 (53.85%) 5 - 16 (31.25%) 0 - 0 (-%) 6 21 27 10 0 6 3 3 57 57.0
2021-08-19 19:03 寮步初中特1队 66 : 78 寮步高中特1队 27 - 54 (50.00%) 2 - 15 (13.33%) 6 - 15 (40.00%) 18 14 32 1 6 8 7 0 66 63.0
2021-08-17 19:16 寮步初中特1队 71 : 56 寮步高中特1队 34 - 64 (53.13%) 1 - 14 (7.14%) 0 - 2 (0.00%) 15 34 49 5 0 5 11 2 71 88.0
2021-08-14 19:29 寮步初中特1队 30 : 27 寮步高中特1队 15 - 29 (51.72%) 0 - 4 (0.00%) 0 - 2 (0.00%) 6 15 21 2 2 3 4 0 30 36.0
2021-08-12 17:46 寮步初中特1队 45 : 66 寮步高中特1队 15 - 34 (44.12%) 4 - 16 (25.00%) 3 - 5 (60.00%) 6 15 21 3 2 8 5 1 45 44.0
2021-08-07 18:35 寮步初中特1队 90 : 84 敢死队 30 - 61 (49.18%) 9 - 27 (33.33%) 3 - 8 (37.50%) 21 24 45 12 12 11 11 2 90 93.0
2021-07-17 19:16 寮步初中特1队 34 : 47 寮步高中特1队 11 - 35 (31.43%) 4 - 13 (30.77%) 0 - 0 (-%) 10 20 30 8 4 5 4 0 34 32.0
2021-07-13 18:57 寮步初中特1队 67 : 80 寮步高中特1队 19 - 46 (41.30%) 9 - 23 (39.13%) 2 - 6 (33.33%) 12 19 31 13 9 9 9 0 67 58.0
2021-07-10 18:59 寮步初中特1队 71 : 73 寮步高中特1队 35 - 67 (52.24%) 0 - 6 (0.00%) 1 - 2 (50.00%) 10 13 23 3 0 6 7 1 71 66.0
2021-06-12 19:29 寮步初中特1队 63 : 46 桥头初中5队 20 - 40 (50.00%) 5 - 15 (33.33%) 8 - 13 (61.54%) 7 15 22 7 14 13 6 0 63 62.0
2021-06-05 18:17 寮步初中特1队 38 : 35 寮步高中特1队 15 - 34 (44.12%) 2 - 6 (33.33%) 2 - 5 (40.00%) 13 9 22 5 2 6 4 1 38 40.0
2021-05-15 18:15 寮步初中特1队 36 : 41 石湾初中1队 13 - 37 (35.14%) 2 - 10 (20.00%) 4 - 15 (26.67%) 12 12 24 9 15 9 4 0 36 21.0
2021-05-02 19:02 寮步初中特1队 70 : 46 寮步高中特1队 30 - 58 (51.72%) 1 - 8 (12.50%) 7 - 21 (33.33%) 19 19 38 14 5 11 5 0 70 61.0
2021-04-17 16:52 寮步初中特1队 61 : 61 总站初中3队 20 - 52 (38.46%) 4 - 13 (30.77%) 9 - 22 (40.91%) 14 27 41 14 5 15 10 1 61 60.0
2021-04-10 18:57 寮步初中特1队 45 : 36 中堂初中1队 16 - 39 (41.03%) 3 - 10 (30.00%) 4 - 15 (26.67%) 11 18 29 8 13 12 4 1 45 42.0
2021-04-03 18:26 寮步初中特1队 59 : 65 寮步高中特1队 23 - 59 (38.98%) 3 - 20 (15.00%) 4 - 14 (28.57%) 29 29 58 12 14 12 12 0 59 66.0
2021-03-27 18:03 寮步初中特1队 88 : 60 园洲初中4队 31 - 71 (43.66%) 7 - 25 (28.00%) 5 - 15 (33.33%) 26 38 64 12 15 9 9 3 88 93.0
2021-03-20 19:10 寮步初中特1队 54 : 40 寮步高中特1队 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2021-01-30 18:01 寮步初中特1队 0 : 0 寮步高中特1队 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2021-01-02 18:30 寮步初中特1队 71 : 85 寮步高中特1队 31 - 70 (44.29%) 1 - 8 (12.50%) 6 - 13 (46.15%) 13 27 40 5 1 4 4 1 71 62.0
2020-12-26 18:17 寮步初中特1队 55 : 68 寮步高中特1队 23 - 54 (42.59%) 0 - 5 (0.00%) 9 - 12 (75.00%) 7 19 26 11 6 4 3 0 55 38.0
2020-12-12 18:04 寮步初中特1队 28 : 46 寮步高中特1队 13 - 31 (41.94%) 0 - 6 (0.00%) 2 - 12 (16.67%) 7 19 26 5 13 6 3 1 28 25.0
2020-12-05 20:09 寮步初中特1队 46 : 41 寮步高中特1队 16 - 37 (43.24%) 4 - 10 (40.00%) 2 - 12 (16.67%) 11 23 34 11 14 11 9 2 46 54.0
1970-01-01 08:00 寮步初中特1队 0 : 0 寮步高中特1队 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
总计 - - - 672 - 1449 (46.38%) 83 - 348 (23.85%) 113 - 282 (40.07%) 12.0 18.6 30.6 7.9 6.4 7.2 5.7 1.0 53.3 51.9
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)