返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2022-05-22 16:53 寮步少儿特2队 24 : 47 寮步少儿特1队 12 - 51 (23.53%) 0 - 0 (-%) 0 - 2 (0.00%) 16 19 35 15 6 12 2 4 24 21.0
2021-11-21 16:36 寮步少儿特2队 26 : 8 寮步少儿特1队 12 - 37 (32.43%) 0 - 0 (-%) 2 - 4 (50.00%) 15 4 19 8 3 4 5 0 26 19.0
2021-11-14 16:51 寮步少儿特2队 30 : 19 寮步少儿特1队 15 - 58 (25.86%) 0 - 1 (0.00%) 0 - 0 (-%) 18 5 23 7 4 5 3 0 30 10.0
2021-11-07 16:54 寮步少儿特2队 22 : 13 寮步少儿特1队 11 - 51 (21.57%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 14 9 23 4 6 12 1 1 22 15.0
2021-10-31 17:10 寮步少儿特2队 20 : 14 寮步少儿特1队 10 - 37 (27.03%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 15 3 18 5 0 6 1 0 20 13.0
2021-10-24 16:51 寮步少儿特2队 31 : 30 寮步少儿特1队 15 - 59 (25.42%) 0 - 0 (-%) 1 - 1 (100.00%) 18 9 27 6 1 12 1 1 31 22.0
2021-10-10 17:00 寮步少儿特2队 14 : 20 寮步少儿特1队 7 - 40 (17.50%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 11 23 34 1 1 1 3 0 14 18.0
2021-09-12 17:10 寮步少儿特2队 26 : 14 寮步少儿特1队 13 - 37 (35.14%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 8 12 20 1 1 5 5 3 26 34.0
2021-09-05 16:38 寮步少儿特2队 20 : 24 寮步少儿特1队 8 - 40 (20.00%) 0 - 0 (-%) 4 - 9 (44.44%) 10 17 27 4 3 8 1 1 20 16.0
2021-07-21 17:11 寮步少儿特2队 18 : 22 寮步少儿特1队 7 - 25 (28.00%) 0 - 0 (-%) 4 - 5 (80.00%) 8 1 9 1 2 5 0 1 18 13.0
2021-07-14 17:17 寮步少儿特2队 28 : 48 寮步少儿特1队 14 - 46 (30.43%) 0 - 0 (-%) 0 - 2 (0.00%) 9 12 21 6 7 7 1 0 28 17.0
2021-06-06 17:01 寮步少儿特2队 21 : 28 寮步少儿特1队 9 - 27 (33.33%) 0 - 0 (-%) 3 - 4 (75.00%) 7 8 15 4 7 1 0 0 21 14.0
2021-05-23 16:14 寮步少儿特2队 23 : 36 寮步少儿特1队 11 - 29 (37.93%) 0 - 0 (-%) 1 - 4 (25.00%) 9 10 19 5 6 0 1 0 23 17.0
2021-05-20 18:30 寮步少儿特2队 20 : 46 寮步少儿特1队 10 - 56 (17.86%) 0 - 0 (-%) 0 - 4 (0.00%) 5 3 8 19 5 3 0 1 20 -37.0
2021-05-16 15:59 寮步少儿特2队 48 : 54 寮步少儿特1队 22 - 67 (32.84%) 0 - 0 (-%) 4 - 6 (66.67%) 21 24 45 1 0 8 1 2 48 56.0
2021-05-09 16:07 寮步少儿特2队 33 : 46 寮步少儿特1队 16 - 57 (28.07%) 0 - 0 (-%) 1 - 5 (20.00%) 18 16 34 4 9 13 1 0 33 32.0
2021-04-18 16:54 寮步少儿特2队 54 : 40 黄江少儿3队 27 - 72 (37.50%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 18 14 32 6 3 23 5 0 54 63.0
2021-04-11 16:21 寮步少儿特2队 38 : 28 寮步少儿特1队 19 - 45 (42.22%) 0 - 0 (-%) 0 - 2 (0.00%) 10 9 19 5 3 17 5 2 38 48.0
2021-03-28 16:06 寮步少儿特2队 41 : 43 寮步少儿特1队 18 - 48 (37.50%) 0 - 0 (-%) 5 - 10 (50.00%) 14 8 22 9 7 6 2 0 41 27.0
2021-03-14 16:33 寮步少儿特2队 21 : 19 寮步少儿特1队 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2021-01-24 16:03 寮步少儿特2队 93 : 79 寮步少儿特1队 44 - 94 (46.81%) 0 - 0 (-%) 5 - 9 (55.56%) 24 17 41 8 1 9 3 5 93 89.0
2020-12-27 16:40 寮步少儿特2队 38 : 41 寮步少儿特1队 18 - 65 (27.69%) 0 - 0 (-%) 2 - 4 (50.00%) 13 16 29 12 8 3 0 3 38 12.0
2020-12-20 16:08 寮步少儿特2队 43 : 49 寮步少儿特1队 17 - 50 (34.00%) 0 - 0 (-%) 9 - 21 (42.86%) 13 9 22 6 7 9 1 1 43 25.0
2020-12-13 14:01 寮步少儿特2队 50 : 54 寮步少儿特1队 21 - 55 (38.18%) 0 - 0 (-%) 8 - 14 (57.14%) 10 24 34 7 12 21 0 2 50 60.0
2020-12-06 16:08 寮步少儿特2队 33 : 50 寮步少儿特1队 14 - 41 (34.15%) 0 - 0 (-%) 5 - 8 (62.50%) 9 17 26 3 17 7 0 8 33 41.0
总计 - - - 391 - 1259 (31.06%) 0 - 1 (0.00%) 58 - 124 (46.77%) 12.5 11.3 23.8 5.9 4.6 7.6 1.7 1.3 31.1 25.0
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)