返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2023-06-02 20:29 寮步向上派队 0 : 0 寮步肥仔队 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2023-05-30 20:15 寮步向上派队 119 : 116 祥琪纸品 41 - 79 (51.90%) 7 - 31 (22.58%) 16 - 22 (72.73%) 17 42 59 20 16 13 19 1 119 123.0
2023-05-17 18:27 寮步向上派队 44 : 44 寮步向上派队 19 - 19 (100.00%) 2 - 2 (100.00%) 0 - 0 (-%) 0 0 0 0 5 0 0 0 44 44.0
2023-05-16 20:17 寮步向上派队 66 : 90 杰特2.0 23 - 51 (45.10%) 5 - 14 (35.71%) 5 - 6 (83.33%) 8 19 27 6 2 2 7 2 66 60.0
2023-04-19 20:29 寮步向上派队 93 : 98 新秀 32 - 75 (42.67%) 4 - 18 (22.22%) 17 - 27 (62.96%) 12 44 56 12 4 3 10 0 93 83.0
2023-04-14 18:56 寮步向上派队 120 : 86 科创集团 48 - 75 (64.00%) 7 - 24 (29.17%) 3 - 7 (42.86%) 9 37 46 16 4 9 12 1 120 124.0
2023-04-13 19:59 寮步向上派队 118 : 101 好磁场队 47 - 82 (57.32%) 6 - 20 (30.00%) 6 - 11 (54.55%) 19 31 50 15 14 9 12 0 118 120.0
2023-04-07 20:15 寮步向上派队 120 : 94 华圣通 46 - 76 (60.53%) 7 - 17 (41.18%) 7 - 7 (100.00%) 10 42 52 26 9 6 18 0 120 130.0
2023-03-31 20:42 寮步向上派队 116 : 121 咸鱼队 38 - 72 (52.78%) 7 - 24 (29.17%) 19 - 26 (73.08%) 10 12 22 13 11 1 3 0 116 71.0
2023-03-29 20:21 寮步向上派队 61 : 84 辉煌 20 - 49 (40.82%) 3 - 24 (12.50%) 12 - 20 (60.00%) 5 31 36 12 9 6 5 1 61 39.0
2023-03-26 20:03 寮步向上派队 121 : 98 赢一场吧 41 - 73 (56.16%) 8 - 21 (38.10%) 15 - 22 (68.18%) 13 24 37 6 11 4 9 2 121 115.0
2023-03-22 20:35 寮步向上派队 110 : 121 兴域电力 47 - 99 (47.47%) 2 - 28 (7.14%) 10 - 20 (50.00%) 19 49 68 16 18 13 8 2 110 97.0
2023-03-16 20:02 寮步向上派队 121 : 119 好磁场队 46 - 88 (52.27%) 6 - 38 (15.79%) 11 - 19 (57.89%) 10 47 57 13 38 9 15 0 121 107.0
2022-11-06 20:19 寮步向上派队 0 : 0 兰馨园篮球队 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2022-09-20 20:20 寮步向上派队 0 : 0 兰馨园篮球队 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2022-07-24 19:06 寮步向上派队 120 : 116 东坑向上派 30 - 60 (50.00%) 10 - 42 (23.81%) 30 - 50 (60.00%) 12 32 44 12 27 9 11 1 120 91.0
2022-07-01 20:13 寮步向上派队 0 : 0 黑马篮球队 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2022-06-24 20:16 寮步向上派队 0 : 2 兰馨园篮球队 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2022-06-21 20:27 寮步向上派队 121 : 91 东莞银行科技部 37 - 82 (45.12%) 13 - 42 (30.95%) 8 - 20 (40.00%) 16 54 70 9 11 11 16 0 121 123.0
2022-06-18 20:08 寮步向上派队 0 : 0 大沙村篮球队 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2022-06-16 18:26 寮步向上派队 120 : 103 龙光篮球队 39 - 71 (54.93%) 10 - 43 (23.26%) 12 - 15 (80.00%) 15 45 60 22 20 7 27 4 120 128.0
2022-06-12 19:01 寮步向上派队 0 : 0 东坑向上派 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2022-06-02 20:48 寮步向上派队 106 : 120 翠珑湾尚义队 27 - 52 (51.92%) 11 - 40 (27.50%) 19 - 32 (59.38%) 12 28 40 14 8 4 9 5 106 83.0
2022-05-29 20:22 寮步向上派队 121 : 98 翠珑湾尚义队 37 - 67 (55.22%) 9 - 28 (32.14%) 20 - 29 (68.97%) 9 45 54 12 15 6 18 2 121 131.0
2022-05-24 20:24 寮步向上派队 121 : 111 好来屋装饰 35 - 71 (49.30%) 10 - 43 (23.26%) 21 - 36 (58.33%) 9 36 45 11 21 10 17 4 121 102.0
2022-05-22 19:36 寮步向上派队 69 : 63 石湾向上派 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2022-05-18 19:51 寮步向上派队 104 : 98 中山喜洋洋 2 - 2 (100.00%) 0 - 1 (0.00%) 0 - 0 (-%) 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1.0
2022-05-12 18:16 寮步向上派队 105 : 120 龙光篮球队 41 - 76 (53.95%) 5 - 33 (15.15%) 8 - 11 (72.73%) 14 31 45 28 7 6 11 0 105 73.0
2022-05-07 18:59 寮步向上派队 60 : 44 东城快乐篮球 16 - 28 (57.14%) 8 - 17 (47.06%) 4 - 8 (50.00%) 2 17 19 7 5 1 0 0 60 48.0
2022-04-27 18:34 寮步向上派队 115 : 120 黄江向上派队 22 - 58 (37.93%) 10 - 21 (47.62%) 4 - 7 (57.14%) 8 27 35 7 13 5 8 2 78 71.0
总计 - - - 799 - 1524 (52.43%) 164 - 606 (27.06%) 276 - 449 (61.47%) 7.7 22.7 30.4 10.0 9.2 4.7 7.8 0.8 71.7 64.8
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)