返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2023-08-03 18:48 寮步U12二队 51 : 43 寮步U12一队 24 - 47 (51.06%) 1 - 3 (33.33%) 0 - 0 (-%) 7 22 29 13 10 6 6 2 51 56.0
2023-08-01 18:20 寮步U12二队 56 : 48 寮步U12一队 28 - 67 (41.79%) 0 - 3 (0.00%) 0 - 0 (-%) 20 22 42 13 10 12 7 1 56 63.0
2023-07-25 18:29 寮步U12二队 48 : 45 寮步U12一队 21 - 48 (43.75%) 2 - 8 (25.00%) 0 - 2 (0.00%) 13 24 37 16 6 8 5 0 48 47.0
2023-07-18 18:16 寮步U12二队 44 : 39 寮步U12一队 22 - 56 (39.29%) 0 - 5 (0.00%) 0 - 9 (0.00%) 23 25 48 13 5 10 6 0 44 47.0
2023-07-13 18:56 寮步U12二队 36 : 57 寮步U12一队 18 - 61 (29.51%) 0 - 4 (0.00%) 0 - 0 (-%) 22 13 35 10 9 7 2 0 36 23.0
2023-07-06 18:50 寮步U12二队 52 : 55 寮步U12一队 22 - 55 (40.00%) 2 - 8 (25.00%) 2 - 7 (28.57%) 12 16 28 6 15 9 6 4 52 49.0
2023-06-21 18:45 寮步U12二队 56 : 57 寮步U12一队 15 - 45 (33.33%) 7 - 14 (50.00%) 5 - 10 (50.00%) 13 19 32 8 7 8 4 1 56 51.0
2023-06-16 19:26 寮步U12二队 35 : 42 寮步U12一队 16 - 32 (50.00%) 1 - 9 (11.11%) 0 - 2 (0.00%) 6 15 21 2 4 7 3 1 35 39.0
2023-05-19 19:46 寮步U12二队 28 : 26 寮步U12特训队 12 - 19 (63.16%) 1 - 3 (33.33%) 1 - 12 (8.33%) 6 15 21 11 3 3 8 0 28 29.0
2023-05-12 20:02 寮步U12二队 19 : 32 寮步U12一队 8 - 19 (42.11%) 1 - 2 (50.00%) 0 - 0 (-%) 3 9 12 1 5 0 1 1 19 20.0
2023-03-31 19:36 寮步U12二队 16 : 21 寮步U12特训队 8 - 20 (40.00%) 0 - 2 (0.00%) 0 - 4 (0.00%) 4 9 13 4 6 1 2 0 16 10.0
2023-03-24 19:44 寮步U12二队 26 : 29 寮步U12一队 13 - 40 (32.50%) 0 - 1 (0.00%) 0 - 0 (-%) 2 10 12 4 1 2 1 1 26 10.0
2023-03-17 19:29 寮步U12二队 24 : 37 寮步U12一队 10 - 39 (25.64%) 0 - 5 (0.00%) 4 - 12 (33.33%) 9 11 20 8 2 1 4 0 24 -1.0
2023-03-03 19:21 寮步U12二队 45 : 58 寮步U12一队 19 - 68 (27.94%) 1 - 9 (11.11%) 4 - 9 (44.44%) 22 28 50 9 8 2 4 1 45 31.0
2023-02-24 19:34 寮步U12二队 36 : 30 寮步U12一队 13 - 31 (41.94%) 3 - 7 (42.86%) 1 - 7 (14.29%) 7 17 24 5 6 3 0 1 36 31.0
2022-12-10 19:02 寮步U12二队 48 : 46 寮步U12一队 22 - 58 (37.93%) 0 - 2 (0.00%) 4 - 4 (100.00%) 16 20 36 15 12 5 7 1 48 44.0
2022-11-12 18:59 寮步U12二队 53 : 58 寮步U12一队 26 - 58 (44.83%) 0 - 4 (0.00%) 1 - 8 (12.50%) 12 15 27 9 11 7 7 0 53 42.0
2022-10-22 19:02 寮步U12二队 67 : 37 寮步U12一队 31 - 64 (48.44%) 1 - 7 (14.29%) 2 - 7 (28.57%) 16 19 35 8 7 7 11 0 67 68.0
2022-10-15 19:07 寮步U12二队 20 : 44 寮步U12一队 10 - 30 (33.33%) 0 - 1 (0.00%) 0 - 1 (0.00%) 3 6 9 9 3 1 2 1 20 2.0
2022-09-24 19:20 寮步U12二队 18 : 23 寮步U12一队 8 - 31 (25.81%) 0 - 2 (0.00%) 2 - 2 (100.00%) 11 11 22 4 4 2 4 2 18 19.0
2022-09-03 18:55 寮步U12二队 49 : 57 寮步U12一队 23 - 69 (33.33%) 1 - 9 (11.11%) 0 - 0 (-%) 22 24 46 14 6 5 4 1 49 37.0
2022-08-14 19:04 寮步U12二队 52 : 48 寮步U12一队 26 - 63 (41.27%) 0 - 1 (0.00%) 0 - 4 (0.00%) 18 21 39 11 8 9 2 1 52 50.0
2022-08-12 18:48 寮步U12二队 54 : 47 寮步U12一队 23 - 57 (40.35%) 2 - 2 (100.00%) 2 - 7 (28.57%) 18 20 38 12 4 8 4 0 54 53.0
2022-08-10 18:52 寮步U12二队 51 : 40 寮步U12一队 25 - 52 (48.08%) 0 - 1 (0.00%) 1 - 3 (33.33%) 5 17 22 10 17 10 4 0 51 47.0
2022-07-29 18:57 寮步U12二队 41 : 47 寮步U12一队 18 - 45 (40.00%) 0 - 2 (0.00%) 5 - 11 (45.45%) 2 12 14 20 9 17 0 1 41 18.0
2022-07-27 19:01 寮步U12二队 48 : 39 寮步U12一队 23 - 55 (41.82%) 0 - 1 (0.00%) 2 - 5 (40.00%) 12 22 34 7 8 3 5 2 48 49.0
2022-07-24 18:57 寮步U12二队 33 : 41 寮步U12一队 15 - 54 (27.78%) 0 - 0 (-%) 3 - 6 (50.00%) 14 25 39 13 5 2 3 0 33 22.0
2022-07-20 19:05 寮步U12二队 43 : 42 寮步U12一队 21 - 67 (31.34%) 0 - 3 (0.00%) 1 - 4 (25.00%) 20 23 43 15 6 4 3 1 43 27.0
2022-07-17 19:11 寮步U12二队 40 : 20 寮步U12一队 19 - 46 (41.30%) 0 - 0 (-%) 2 - 7 (28.57%) 9 15 24 7 2 8 5 0 40 38.0
2022-07-15 18:57 寮步U12二队 35 : 53 寮步U12一队 14 - 50 (28.00%) 1 - 1 (100.00%) 4 - 19 (21.05%) 9 24 33 14 6 5 3 1 35 12.0
总计 - - - 597 - 1561 (38.24%) 25 - 131 (19.08%) 53 - 177 (29.94%) 12.2 17.2 29.3 9.4 6.7 5.6 4.2 0.8 40.1 34.4
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)