返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2019-08-03 17:56 长安小学3队 16 : 21 寮步小学1队 7 - 22 (31.82%) 0 - 0 (-%) 2 - 8 (25.00%) 4 8 12 4 5 0 0 1 16 4.0
2019-07-18 17:16 长安小学3队 21 : 0 厚街小学3队 10 - 18 (55.56%) 0 - 0 (-%) 1 - 2 (50.00%) 5 0 5 1 0 7 0 0 21 23.0
2019-07-14 14:37 长安小学3队 34 : 20 长安小学3队 16 - 33 (48.48%) 0 - 0 (-%) 2 - 4 (50.00%) 3 10 13 7 8 2 0 1 34 24.0
2019-07-12 14:38 长安小学3队 32 : 23 长安小学3队 15 - 32 (46.88%) 0 - 0 (-%) 2 - 2 (100.00%) 2 5 7 5 7 11 1 0 32 29.0
2019-07-09 14:35 长安小学3队 29 : 12 长安训练队 14 - 41 (34.15%) 0 - 0 (-%) 1 - 1 (100.00%) 1 10 11 10 4 10 1 1 29 15.0
2018-08-26 14:35 长安小学3队 23 : 33 黄江小学2队 10 - 35 (28.57%) 0 - 0 (-%) 3 - 11 (27.27%) 19 5 24 6 4 13 1 5 23 27.0
2018-08-23 10:33 长安小学3队 26 : 6 寮步小学6队 13 - 47 (27.66%) 0 - 0 (-%) 0 - 3 (0.00%) 17 12 29 4 9 10 2 1 26 27.0
2018-08-22 11:36 长安小学3队 27 : 23 大朗小学4队 12 - 41 (29.27%) 0 - 0 (-%) 3 - 4 (75.00%) 16 11 27 8 12 10 2 3 27 31.0
2018-08-18 14:04 长安小学3队 72 : 0 大朗小学2队 34 - 113 (30.09%) 0 - 0 (-%) 4 - 5 (80.00%) 40 4 44 3 4 46 5 0 72 84.0
2018-08-11 14:44 长安小学3队 25 : 18 寮步小学4队 12 - 69 (17.39%) 0 - 0 (-%) 1 - 14 (7.14%) 36 13 49 3 13 13 3 1 25 18.0
2018-08-05 16:22 长安小学3队 47 : 4 黄江小学4队 23 - 78 (29.49%) 0 - 0 (-%) 1 - 8 (12.50%) 27 3 30 4 10 14 7 1 47 33.0
总计 - - - 198 - 645 (30.70%) 0 - 0 (-%) 27 - 80 (33.75%) 12.5 6.9 19.4 5.0 6.1 11.1 1.7 1.4 30.2 23.0
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)